CNCC2014资助名单公布
经过大会组委会评审,CNCC2014共确定98名符合条件的资助参会者,其中A类12名,B类47名,C类39名。除学会特别资助者外,共有80位网上申请者获得资助。按照地域分类,资助者覆盖了全国24个省市、自治区和直辖市。名单现公布如下:
| 编号 | 姓名 | 单位 | 头衔/身份 | 资助类型 | 所在地 |
| 1 | 董仕 | 周口师范学院 | 讲师 | A | 河南 |
| 2 | 何云 | 云南大学 | 硕士生 | A | 云南 |
| 3 | 国冰磊 | 新疆大学 | 硕士生 | A | 新疆 |
| 4 | 刘远军 | 邵阳学院 | 讲师 | A | 湖南 |
| 5 | 胥楚贵 | 三明学院 | 讲师 | A | 福建 |
| 6 | 闫瑞 | 内蒙古工业大学 | 硕士生 | A | 内蒙古 |
| 7 | 李勇 | 南京航空航天大学 | 博士生 | A | 江苏 |
| 8 | 王松 | 兰州交通大学 | 讲师 | A | 甘肃 |
| 9 | 李均 | 成都信息工程学院 | 硕士生 | A | 四川 |
| 10 | 刘质彬 | 北京航空航天大学 | 硕士生 | A | 北京 |
| 11 | 师亚凯 | 西北师范大学 | 硕士生 | A | 甘肃 |
| 12 | 蔡晓娟 | 青海师范大学 | 硕士生 | A | 青海 |
| 13 | 于汉超 | 中国科学院计算技术研究所 | 博士 | B | 北京 |
| 14 | 张佳 | 中国科学院计算技术研究所 | 博士 | B | 北京 |
| 15 | 黄琼芳 | 浙江工业大学 | 硕士 | B | 浙江 |
| 16 | 赵帅 | 浙江工商大学 | 硕士 | B | 浙江 |
| 17 | 刘勇 | 西南石油大学 | 博士 | B | 四川 |
| 18 | 荣卓波 | 西南大学 | 硕士 | B | 重庆 |
| 19 | 倪伟伟 | 西北有色地质矿业集团 | IT企业 | B | 陕西 |
| 20 | 周玉灿 | 天津大学 | 博士 | B | 天津 |
| 21 | 王泽 | 太原理工 | 本科 | B | 山西 |
| 22 | 张甜瑾 | 四川大学 | 博士 | B | 四川 |
| 23 | 贺庆来 | 四川大学 | 硕士 | B | 四川 |
| 24 | 卢进益 | 上海交通大学 | 本科 | B | 上海 |
| 25 | 晁素娜 | 山东师范大学 | 硕士 | B | 山东 |
| 26 | 王梦霜 | 山东大学 | 硕士 | B | 山东 |
| 27 | 姬少铭 | 清华大学深圳研究生院 | 硕士 | B | 北京 |
| 28 | 张宇超 | 清华大学 | 博士 | B | 北京 |
| 29 | 黄伟超 | 闽南师范 | 本科 | B | 福建 |
| 30 | 宁景博 | 吉林大学 | 硕士 | B | 吉林 |
| 31 | 张应龙 | 华东交通大学 | 讲师 | B | 江西 |
| 32 | 刘睿德 | 合肥工大 | 本科 | B | 安徽 |
| 33 | 徐飞鹏 | 杭州电子科技大学 | 硕士 | B | 浙江 |
| 34 | 王振兴 | 哈尔滨工业大学 | 博士 | B | 黑龙江 |
| 35 | 肖哲 | 电子科技大学 | 硕士 | B | 四川 |
| 36 | 王瑞锦 | 电子科技大学 | 老师 | B | 四川 |
| 37 | 贾龙飞 | 电子科技大学 | 老师 | B | 四川 |
| 38 | 安继芳 | 北京联合大学 | 讲师 | B | 北京 |
| 39 | 王文冠 | 北京理工大学 | 博士 | B | 北京 |
| 40 | 周号益 | 北京航空航天大学 | 硕士 | B | 北京 |
| 41 | 田嫦丽 | 北京工商大学 | 硕士生 | B | 北京 |
| 42 | 李芹 | 中国石油大学(华东) | 硕士生 | C | 山东 |
| 43 | 贾洪杰 | 中国矿业大学 | 博士生 | C | 江苏 |
| 44 | 陆小虎 | 中国科学院沈阳计算技术研究所 | 博士生 | C | 辽宁 |
| 45 | 徐婵婵 | 中国传媒大学 | 博士生 | C | 北京 |
| 46 | 李灿林 | 郑州轻工业学院 | 讲师 | C | 河南 |
| 47 | 苗春雨 | 浙江工业大学 | 博士生 | C | 浙江 |
| 48 | 文世挺 | 浙江大学宁波理工学院 | 讲师 | C | 浙江 |
| 49 | 李慧娟 | 新疆大学 | 硕士生 | C | 新疆 |
| 50 | 李洋 | 湘潭大学信息工程学院 | 硕士生 | C | 湖南 |
| 51 | 赵毅力 | 西南林业大学 | 讲师 | C | 云南 |
| 52 | 王武 | 西南大学 | 硕士生 | C | 重庆 |
| 53 | 夏虹 | 西安邮电大学 | 讲师 | C | 陕西 |
| 54 | 魏嵬 | 西安理工大学 | 讲师 | C | 陕西 |
| 55 | 马天 | 西安科技大学 | 讲师 | C | 陕西 |
| 56 | 刘志娟 | 西安电子科技大学 | 女士 | C | 陕西 |
| 57 | 赖涵 | 武汉大学 | 博士生 | C | 湖北 |
| 58 | 韦星星 | 天津大学 | 博士生 | C | 天津 |
| 59 | 任思君 | 上海交通大学 | 硕士生 | C | 上海 |
| 60 | 胡春雨 | 山东师范大学 | 硕士生 | C | 山东 |
| 61 | 鞠小林 | 南通大学 | 讲师 | C | 江苏 |
| 62 | 陈向东 | 南京邮电大学 | 讲师 | C | 江苏 |
| 63 | 马友忠 | 洛阳师范学院 | 讲师 | C | 河南 |
| 64 | 翟鹏 | 济宁学院 | 讲师 | C | 山东 |
| 65 | 王琛 | 华中科技大学 | 讲师 | C | 湖北 |
| 66 | 殷树 | 湖南大学 | 讲师 | C | 湖南 |
| 67 | 魏蔚 | 河南工业大学 | 讲师 | C | 河南 |
| 68 | 王颖锋 | 河南财经政法大学 | 讲师 | C | 河南 |
| 69 | 张艳艳 | 杭州电子科技大学 | 硕士生 | C | 浙江 |
| 70 | 孙芳慧 | 哈尔滨工业大学 | 硕士生 | C | 黑龙江 |
| 71 | 丁滟 | 国防科学技术大学 | 讲师 | C | 湖南 |
| 72 | 胡津瑞 | 东南大学 | 硕士生 | C | 江苏 |
| 73 | 程经纬 | 东北大学 | 讲师 | C | 辽宁 |
| 74 | 姚俊萍 | 第二炮兵工程大学 | 讲师 | C | 陕西 |
| 75 | 曲毅 | 大连理工大学 | 博士生 | C | 辽宁 |
| 76 | 林远山 | 大连海洋大学 | 讲师 | C | 辽宁 |
| 77 | 廖勇 | 重庆大学 | 讲师 | C | 重庆 |
| 78 | 刘敏 | 西安交通大学 | 硕士 | C | 陕西 |
| 79 | 陈盈 | 台州学院 | 讲师 | C | 浙江 |
| 80 | 倪维健 | 山东科技大学 | 讲师 | C | 山东 |
类别说明:
A类: 免注册费、住宿费、交通费
B类: 免注册费、住宿费
C类: 免注册费
<<< 上一篇
CCF@U218:臧根林走进太原理工大学
<<< 下一篇 CCF会士谭铁牛当选英国皇家工程院外籍院士
读完这篇文章后,您心情如何?
返回首页




所有评论仅代表网友意见