2025下半年CCF新晋高级会员、杰出会员名单公布
近日,CCF下半年高级会员、杰出会员评选会在北京召开。经过资料审核,CCF会员评选委员会从行业从业经历、学术成就、对CCF的贡献、业界认可度等诸多维度对申请人进行综合考量,最终评选出312位高级会员,231位杰出会员。
CCF近期将邮件征询晋级会员的意愿,正式去函新晋高级会员、杰出会员所在单位表示祝贺,为会员制作纪念牌,也将通过CCF官网、公众号、《计算》(CCCF)等渠道进行宣传。
| 2025下半年CCF新晋高级会员名单 (按姓氏拼音排序) | ||
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 白秀秀 | 西安交通大学 |
| 2 | 鲍秉坤 | 南京邮电大学 |
| 3 | 边思康 | 蚂蚁集团 |
| 4 | 蔡浩然 | 华为技术有限公司 |
| 5 | 蔡惠 | 南京邮电大学 |
| 6 | 蔡淼 | 南京航空航天大学 |
| 7 | 曹国刚 | 上海应用技术大学 |
| 8 | 曹士炳 | 中国石油东方地球物理公司 |
| 9 | 查志远 | 吉林大学 |
| 10 | 柴可强 | 甘肃省农业信息中心 |
| 11 | 车杭骏 | 西南大学 |
| 12 | 陈炳丰 | 广东工业大学 |
| 13 | 陈栋 | 青岛海之晨工业装备有限公司 |
| 14 | 陈耿 | 西北工业大学 |
| 15 | 陈佳鑫 | 北京航空航天大学 |
| 16 | 陈健 | 福建理工大学 |
| 17 | 陈杰 | 浙江神州量子通信技术有限公司 |
| 18 | 陈静 | 内蒙古科技大学 |
| 19 | 陈军 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| 20 | 陈丽娜 | 浙江师范大学 |
| 21 | 陈路 | 山西大学 |
| 22 | 陈露 | 上海交通大学 |
| 23 | 陈鹏 | 安徽大学 |
| 24 | 陈倩 | 中电金信数字科技集团股份有限公司 |
| 25 | 陈权 | 广东工业大学 |
| 26 | 陈仁章 | 暨南大学珠海校区 |
| 27 | 陈思明 | 复旦大学 |
| 28 | 陈真 | 太原市第五中学校 |
| 29 | 陈紫 | 南京航空航天大学 |
| 30 | 成佳梁 | 浙江省义乌市教育研修院 |
| 31 | 程东东 | 长江师范学院 |
| 32 | 程乐超 | 合肥工业大学 |
| 33 | 程旭 | 南京信息工程大学 |
| 34 | 程耀东 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 35 | 程正义 | 上海上实东滩疗养院 |
| 36 | 程志兵 | 广东擎云信息科技有限公司 |
| 37 | 崔明月 | 中山大学 |
| 38 | 邓小鸿 | 赣南科技学院 |
| 39 | 翟双姣 | 中北大学 |
| 40 | 佃仁伟 | 湖南大学 |
| 41 | 丁红 | 广西财经学院 |
| 42 | 丁艳 | 北京理工大学 |
| 43 | 董建阔 | 南京邮电大学 |
| 44 | 董明凯 | 上海交通大学 |
| 45 | 董新华 | 湖北工业大学 |
| 46 | 杜治国 | 西南大学 |
| 47 | 段智议 | 内蒙古大学 |
| 48 | 范保杰 | 南京邮电大学 |
| 49 | 范存航 | 安徽大学 |
| 50 | 范琳伟 | 山东财经大学 |
| 51 | 范明明 | 香港科技大学(广州) |
| 52 | 范潇允 | 渤海大学 |
| 53 | 冯伟 | 西北农林科技大学 |
| 54 | 冯温迪 | 北京信息科技大学 |
| 55 | 付玉龙 | 西安电子科技大学 |
| 56 | 高程希 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 57 | 高洪 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 58 | 高健博 | 北京交通大学 |
| 59 | 高万夫 | 吉林大学 |
| 60 | 高云歌 | 三亚航空旅游职业学院 |
| 61 | 戈维峰 | 复旦大学 |
| 62 | 葛存菁 | 南京大学 |
| 63 | 耿超 | 北京青城博雅教育科技有限公司 |
| 64 | 古金宇 | 上海交通大学 |
| 65 | 古扎努尔 | 新疆大学 |
| 66 | 桂宁 | 中南大学 |
| 67 | 郭晟楠 | 北京交通大学 |
| 68 | 郭宇 | 北京师范大学 |
| 69 | 郭陟 | 方舟健客集团 |
| 70 | 韩鸿宇 | 四川师范大学 |
| 71 | 韩玮 | 广西博唯信息科技有限公司 |
| 72 | 韩志科 | 浙江大学城市学院 |
| 73 | 郝虹 | 青岛市市场监管发展服务中心 |
| 74 | 何亮 | 苏州工业职业技术学院 |
| 75 | 何志强 | 河北金融学院 |
| 76 | 贺道德 | 贵州工程应用技术学院 |
| 77 | 洪道诚 | 华东师范大学 |
| 78 | 洪义 | 上海交通大学 |
| 79 | 侯志松 | 河南科技学院 |
| 80 | 胡冰 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 81 | 胡吉林 | 华东师范大学 |
| 82 | 胡鉴 | 云南小宇宙教育科技有限公司 |
| 83 | 胡晋彬 | 长沙理工大学 |
| 84 | 胡威 | 武汉科技大学 |
| 85 | 胡伟湘 | 华为技术有限公司 |
| 86 | 胡瑛 | 长沙民政职业技术学院 |
| 87 | 黄成辉 | 中关村国家实验室 |
| 88 | 黄发良 | 南宁师范大学 |
| 89 | 黄戈文 | 嘉应学院 |
| 90 | 黄海广 | 温州大学 |
| 91 | 黄际洲 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 92 | 黄敏 | 郑州轻工业大学 |
| 93 | 黄天羽 | 北京理工大学 |
| 94 | 黄之鹏 | 华为技术有限公司 |
| 95 | 黄智超 | 京东工业 |
| 96 | 纪泽宇 | 西北农林科技大学 |
| 97 | 江波 | 安徽大学 |
| 98 | 蒋运韫 | 北京中关村学院 |
| 99 | 焦述铭 | 大湾区大学 |
| 100 | 焦阳 | 清华大学 |
| 101 | 金鑫 | 云南大学 |
| 102 | 孔得志 | 云南特殊教育职业学院 |
| 103 | 冷峰 | 中国互联网络信息中心 |
| 104 | 李军 | 湖北民族大学 |
| 105 | 李君一 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 106 | 李莉 | 北京信息科技大学 |
| 107 | 李满龙 | 北京理工大学珠海校区 |
| 108 | 李闪闪 | 三亚航空旅游职业学院 |
| 109 | 李圣龙 | 北京控制工程研究所 |
| 110 | 李帅 | 山东大学 |
| 111 | 李腾 | 重庆电子科技职业大学 |
| 112 | 李文斌 | 南京大学 |
| 113 | 李晓灿 | 湖南大学 |
| 114 | 李鑫 | 南京航空航天大学 |
| 115 | 李雪琦 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 116 | 李月 | 西交利物浦大学 |
| 117 | 李志飞 | 湖北大学 |
| 118 | 李仲年 | 中国矿业大学 |
| 119 | 连政 | 中国科学院自动化研究所 |
| 120 | 梁舰 | 滴滴出行 |
| 121 | 刘昶 | 成都大学 |
| 122 | 刘东屏 | 中国科学院物理研究所 |
| 123 | 刘芳 | 南京理工大学 |
| 124 | 刘斐 | 上海擎朗智能科技有限公司 |
| 125 | 刘昊霖 | 湘潭大学 |
| 126 | 刘华虓 | 吉林大学 |
| 127 | 刘建平 | 北方民族大学 |
| 128 | 刘金铎 | 北京工业大学 |
| 129 | 刘强 | 天津大学 |
| 130 | 刘晓东 | 国防科技大学 |
| 131 | 刘晓莉 | 华为技术有限公司 |
| 132 | 刘兴波 | 山东建筑大学 |
| 133 | 刘应波 | 云南财经大学 |
| 134 | 刘永革 | 安阳师范学院 |
| 135 | 刘元盛 | 北京联合大学 |
| 136 | 刘忠鑫 | 浙江大学 |
| 137 | 龙浩 | 江西师范大学 |
| 138 | 卢丽华 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 139 | 陆佃杰 | 山东师范大学 |
| 140 | 陆恒杨 | 江南大学 |
| 141 | 陆慧 | 安徽财贸职业学院 |
| 142 | 陆平 | 北京航空航天大学 |
| 143 | 路永钢 | 兰州大学 |
| 144 | 罗龙 | 电子科技大学 |
| 145 | 罗楠 | 西安电子科技大学 |
| 146 | 马超 | 哈尔滨理工大学 |
| 147 | 马德锋 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 |
| 148 | 马华 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 149 | 马丽生 | 滁州学院 |
| 150 | 马明华 | 微软 |
| 151 | 马威 | 华北水利水电大学 |
| 152 | 闵京华 | 北京青囊风华文化传媒有限公司 |
| 153 | 木特力甫·马木提 | 新疆大学 |
| 154 | 牛润宇 | 记忆科技(深圳)有限公司 |
| 155 | 欧嵬 | 海南大学 |
| 156 | 欧洋 | 国防科技大学 |
| 157 | 潘晓 | 石家庄铁道大学 |
| 158 | 漆舒汉 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 159 | 秦川 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
| 160 | 秦建斌 | 深圳大学 |
| 161 | 邱少健 | 华南农业大学 |
| 162 | 邱少明 | 大连大学 |
| 163 | 任骜 | 重庆大学 |
| 164 | 任君玉 | 广西民族大学 |
| 165 | 任雪斌 | 西安交通大学 |
| 166 | 邵志文 | 中国矿业大学 |
| 167 | 申兆岩 | 山东大学 |
| 168 | 沈为 | 上海交通大学 |
| 169 | 沈志荣 | 厦门大学 |
| 170 | 盛碧云 | 南京邮电大学 |
| 171 | 盛律 | 北京航空航天大学 |
| 172 | 施江勇 | 国防科技大学 |
| 173 | 宋媚 | 江苏师范大学 |
| 174 | 宋娜 | 莆田学院 |
| 175 | 宋维涛 | 北京理工大学 |
| 176 | 宋文 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |
| 177 | 孙翠改 | 苏州信息职业技术学院 |
| 178 | 孙高飞 | 苏州工学院 |
| 179 | 孙国道 | 浙江工业大学 |
| 180 | 孙宏亮 | 南京财经大学 |
| 181 | 孙建成 | 江西财经大学 |
| 182 | 孙立博 | 东南大学 |
| 183 | 孙丽菊 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 |
| 184 | 孙鹏 | 湖南大学 |
| 185 | 孙倩 | 南京信息工程大学 |
| 186 | 孙睿涛 | 新疆农业职业技术大学 |
| 187 | 孙伟 | 盘锦职业技术学院 |
| 188 | 孙哲 | 广州大学 |
| 189 | 谭伟杰 | 贵州大学 |
| 190 | 汤海林 | 广东白云学院 |
| 191 | 唐小川 | 成都理工大学 |
| 192 | 滕尚志 | 北京信息科技大学 |
| 193 | 滕一平 | 沈阳航空航天大学 |
| 194 | 田淑娟 | 湘潭大学 |
| 195 | 田纹龙 | 南华大学 |
| 196 | 田向东 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 197 | 田星 | 华南师范大学 |
| 198 | 田植良 | 中国人民解放军国防科技大学 |
| 199 | 万亮 | 天津大学 |
| 200 | 汪承宁 | 华中科技大学 |
| 201 | 王波 | 广东科学技术职业学院 |
| 202 | 王超 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 |
| 203 | 王春波 | 长春理工大学 |
| 204 | 王春林 | 楚雄师范学院 |
| 205 | 王贵参 | 长春工业大学 |
| 206 | 王欢 | 华中农业大学 |
| 207 | 王佳 | 北京中兴高达通信技术有限公司 |
| 208 | 王杰 | 中国科学院新疆天文台 |
| 209 | 王进花 | 兰州理工大学 |
| 210 | 王磊 | 广州汇智通信技术有限公司 |
| 211 | 王璐 | 深圳大学 |
| 212 | 王楠 | 苏州浩数资本管理有限公司 |
| 213 | 王胜 | 武汉大学 |
| 214 | 王巍 | 武汉大学 |
| 215 | 王为磊 | 智慧芽信息科技(苏州)有限公司 |
| 216 | 王文竹 | 信创海河实验室 |
| 217 | 王向东 | 唐山师范学院 |
| 218 | 王晓波 | 上海师范大学 |
| 219 | 王晓芳 | 济南大学 |
| 220 | 王岩 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 221 | 王韫 | 北京航空航天大学 |
| 222 | 王宗跃 | 集美大学 |
| 223 | 韦康 | 东南大学 |
| 224 | 韦星星 | 北京航空航天大学 |
| 225 | 魏世杰 | 北京量子信息科学研究院 |
| 226 | 魏忠钰 | 复旦大学 |
| 227 | 温来祥 | 吉林动画学院 |
| 228 | 吴迭 | 四川师范大学 |
| 229 | 吴连伟 | 西北工业大学 |
| 230 | 吴年京 | 阿里云计算有限公司 |
| 231 | 吴强 | 广东职业技术学院 |
| 232 | 吴小羽 | 山东计算机学会 |
| 233 | 吴一亮 | 集美大学 |
| 234 | 夏勇 | 汇丰软件开发(广东)有限公司 |
| 235 | 夏志华 | 暨南大学 |
| 236 | 项炬 | 长沙理工大学 |
| 237 | 谢珺 | 太原理工大学 |
| 238 | 辛士庆 | 山东大学 |
| 239 | 邢伟寅 | 绵阳职业技术学院 |
| 240 | 邢颖 | 中原工学院 |
| 241 | 修晓明 | 渤海大学 |
| 242 | 胥森哲 | 北京科技大学 |
| 243 | 徐国胜 | 北京邮电大学 |
| 244 | 徐国文 | 电子科技大学 |
| 245 | 徐俊 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 246 | 徐森 | 盐城工学院 |
| 247 | 徐新 | 武汉科技大学 |
| 248 | 徐鑫 | 上海立信会计金融学院 |
| 249 | 杨斌 | 中国联通研究院 |
| 250 | 杨超 | 北京弘毅产链科技有限公司 |
| 251 | 杨建丹 | 暨南大学 |
| 252 | 杨凯杰 | 陕西丝路爱虎信息科技有限公司 |
| 253 | 杨文武 | 浙江工商大学 |
| 254 | 杨彦兵 | 四川大学 |
| 255 | 杨育聪 | 域名有限公司 |
| 256 | 姚德中 | 华中科技大学 |
| 257 | 姚乐 | 杭州师范大学 |
| 258 | 姚亚洲 | 南京理工大学 |
| 259 | 叶志伟 | 湖北工业大学 |
| 260 | 殷明勇 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 |
| 261 | 尤玮婧 | 福建师范大学 |
| 262 | 俞菲 | 辽宁工业大学 |
| 263 | 袁明坤 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
| 264 | 袁振涛 | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 265 | 展永政 | 山东云海国创计算装备产业新中心有限公司 |
| 266 | 张曾油 | 浙江移动数智科技有限公司 |
| 267 | 张超 | 中国人民大学 |
| 268 | 张东蔚 | 中电金信数字科技集团股份有限公司 |
| 269 | 张峰 | 中国人民大学 |
| 270 | 张桂娟 | 山东师范大学 |
| 271 | 张海君 | 北京科技大学 |
| 272 | 张虎 | 山西大学 |
| 273 | 张欢 | 郑州大学 |
| 274 | 张辉 | 江苏科技大学 |
| 275 | 张建民 | 国防科技大学 |
| 276 | 张杰 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 277 | 张磊 | 佳木斯大学 |
| 278 | 张佩云 | 南京信息工程大学 |
| 279 | 张蕊 | 华北水利水电大学 |
| 280 | 张伟鹏 | 腾讯公司 |
| 281 | 张文东 | 新疆大学 |
| 282 | 张向征 | 三六零科技集团有限公司 |
| 283 | 张晓均 | 西南石油大学 |
| 284 | 张晓敏 | 福建信息职业技术学院 |
| 285 | 张一帆 | 中国科学院自动化研究所 |
| 286 | 张媛媛 | 青岛理工大学 |
| 287 | 张子威 | 北京航空航天大学 |
| 288 | 章宁 | 中央财经大学信息学院 |
| 289 | 赵国冬 | 哈尔滨工程大学 |
| 290 | 赵金雄 | 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 |
| 291 | 赵青松 | 南京农业大学 |
| 292 | 赵微巍 | 大连医科大学中山学院 |
| 293 | 赵伟影 | 深圳中软国际科技服务有限公司 |
| 294 | 赵雪专 | 郑州航空工业管理学院 |
| 295 | 郑凌云 | 四川省绵阳南山中学 |
| 296 | 郑霞 | 浙江大学 |
| 297 | 郑宇化 | 国科大杭州高等研究院 |
| 298 | 郑煜辰 | 石河子大学 |
| 299 | 衷璐洁 | 首都师范大学 |
| 300 | 周斌 | 暨南大学 |
| 301 | 周涛 | 南京理工大学 |
| 302 | 周伟峰 | 椭圆方程(深圳)信息技术有限公司 |
| 303 | 周祥生 | 中兴通讯 |
| 304 | 周奕毅 | 厦门大学 |
| 305 | 周玉 | 中国矿业大学 |
| 306 | 周祖松 | 重庆市育才中学校 |
| 307 | 朱光辉 | 南京大学 |
| 308 | 朱光明 | 西安电子科技大学 |
| 309 | 朱荣 | 曲阜师范大学 |
| 310 | 朱顺 | 大庆现代技术职业学校 |
| 311 | 宗源 | 东南大学 |
| 312 | 邹赛 | 贵州大学 |
| 2025年CCF新晋杰出会员名单 (按姓氏拼音排序) | ||
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 敖翔 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 2 | 包永堂 | 山东科技大学 |
| 3 | 鲍鹏 | 北京交通大学 |
| 4 | 鲍旭华 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
| 5 | 蔡黎 | 重庆三峡学院 |
| 6 | 朝乐门 | 中国人民大学 |
| 7 | 陈迪辉 | 网新百橙科技(杭州)有限公司 |
| 8 | 陈海明 | 宁波大学 |
| 9 | 陈建辉 | 郑州航空工业管理学院 |
| 10 | 陈善雄 | 西南大学 |
| 11 | 陈万志 | 辽宁工程技术大学 |
| 12 | 陈伟 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
| 13 | 陈毅红 | 西华师范大学 |
| 14 | 陈哲 | 南京航空航天大学 |
| 15 | 程超 | 长春工业大学 |
| 16 | 丛帅 | 河北大学工商学院 |
| 17 | 崔宝秋 | 中关村数智人工智能产业联盟 |
| 18 | 崔艳荣 | 长江大学 |
| 19 | 代飞 | 西南林业大学 |
| 20 | 邓练兵 | 广东省人智科技研究院有限公司 |
| 21 | 邓小明 | 中国科学院软件研究所 |
| 22 | 翟高寿 | 北京交通大学 |
| 23 | 丁贵广 | 清华大学 |
| 24 | 丁卫平 | 南通大学 |
| 25 | 董刚 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 26 | 董勇 | 国防科技大学 |
| 27 | 杜俊 | 中国科学技术大学 |
| 28 | 樊迪 | 东北大学 |
| 29 | 方鹏 | 长江职业学院 |
| 30 | 方巍 | 南京信息工程大学 |
| 31 | 冯桂焕 | 南京大学 |
| 32 | 冯伟 | 天津大学 |
| 33 | 冯玉明 | 重庆三峡学院 |
| 34 | 付绍静 | 国防科技大学 |
| 35 | 盖荣丽 | 大连大学 |
| 36 | 高洪皓 | 上海大学 |
| 37 | 高建清 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 38 | 高胜 | 中央财经大学 |
| 39 | 高巍巍 | 温州商学院 |
| 40 | 高原 | 清华大学 |
| 41 | 耿生玲 | 青海师范大学 |
| 42 | 谷琼 | 湖北文理学院 |
| 43 | 顾杜娟 | 绿盟科技集团股份有限公司 |
| 44 | 郭虎升 | 山西大学 |
| 45 | 韩文弢 | 清华大学 |
| 46 | 郝占军 | 西北师范大学 |
| 47 | 何道敬 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 48 | 何德彪 | 武汉大学 |
| 49 | 贺瑞君 | 人民邮电出版社 |
| 50 | 洪朝群 | 厦门理工学院 |
| 51 | 侯臣平 | 国防科技大学 |
| 52 | 胡众义 | 温州大学 |
| 53 | 黄成 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 54 | 黄德胜 | 广州卫生职业技术学院 |
| 55 | 黄栋 | 华南农业大学 |
| 56 | 黄浩 | 武汉大学 |
| 57 | 黄梦醒 | 海南大学 |
| 58 | 黄长城 | 温州大学 |
| 59 | 惠战伟 | 军事科学院 |
| 60 | 贾韬 | 重庆师范大学 |
| 61 | 姜涛 | 华为技术有限公司 |
| 62 | 景维鹏 | 东北林业大学 |
| 63 | 赖春波 | 滴滴出行 |
| 64 | 乐以长 | 北京大学 |
| 65 | 李杜 | 兰州职业技术学院 |
| 66 | 李冠彬 | 中山大学 |
| 67 | 李光顺 | 曲阜师范大学 |
| 68 | 李华康 | 西交利物浦大学 |
| 69 | 李辉 | 西安电子科技大学 |
| 70 | 李建波 | 青岛大学 |
| 71 | 李康 | 西北大学 |
| 72 | 李清安 | 武汉大学 |
| 73 | 李群 | 滴滴出行 |
| 74 | 李士刚 | 北京邮电大学 |
| 75 | 李勇 | 新疆师范大学 |
| 76 | 李智勇 | 湖南大学 |
| 77 | 梁栋 | 南京航空航天大学 |
| 78 | 梁广泰 | 华为技术有限公司 |
| 79 | 梁伟 | 湖南科技大学 |
| 80 | 廖海斌 | 武汉纺织大学 |
| 81 | 林强 | 石家庄高新区财政局 |
| 82 | 刘朝霞 | 大连外国语大学 |
| 83 | 刘福东 | 信息工程大学 |
| 84 | 刘佳 | 南京大学 |
| 85 | 刘寿强 | 华南师范大学 |
| 86 | 刘晓静 | 青海大学 |
| 87 | 刘阳 | 上海海事大学 |
| 88 | 刘泽响 | 西安微电子技术研究所 |
| 89 | 刘钊 | 国家超级计算无锡中心 |
| 90 | 刘知远 | 清华大学 |
| 91 | 龙腾 | 中国地质大学(北京) |
| 92 | 鲁力 | 电子科技大学 |
| 93 | 陆广泉 | 广西师范大学 |
| 94 | 陆明 | 联想(北京)有限公司 |
| 95 | 吕毅 | 中国人民银行金融科技研究院 |
| 96 | 马绍良 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 |
| 97 | 马胜 | 国防科技大学 |
| 98 | 马新强 | 重庆文理学院 |
| 99 | 满君丰 | 湖南第一师范学院 |
| 100 | 毛先领 | 北京理工大学 |
| 101 | 孟祥宝 | 广东省现代农业装备研究所 |
| 102 | 明亮 | 一汽集团 |
| 103 | 聂华 | 中科可控信息产业有限公司 |
| 104 | 聂铁铮 | 东北大学 |
| 105 | 潘恒 | 中原工学院 |
| 106 | 彭成宝 | 东软集团股份有限公司 |
| 107 | 彭俊杰 | 上海大学 |
| 108 | 彭三城 | 广东外语外贸大学 |
| 109 | 乔钢柱 | 中北大学 |
| 110 | 秦瑶 | 河南工业大学 |
| 111 | 邱建林 | 南通理工学院 |
| 112 | 邱锡鹏 | 复旦大学 |
| 113 | 任怡 | 国防科技大学 |
| 114 | 荣辉桂 | 湖南大学 |
| 115 | 邵俊 | 浙江工商大学 |
| 116 | 邵蓥侠 | 北京邮电大学 |
| 117 | 申德荣 | 东北大学 |
| 118 | 石磊 | 郑州大学 |
| 119 | 宋威 | 江南大学 |
| 120 | 宋伟 | 武汉大学 |
| 121 | 宋霄罡 | 西安理工大学 |
| 122 | 苏劲松 | 厦门大学 |
| 123 | 孙家泽 | 西安邮电大学 |
| 124 | 孙丽君 | 微软亚洲研究院 |
| 125 | 谭昶 | 安徽飞数信息科技有限公司 |
| 126 | 陶铭 | 东莞理工学院 |
| 127 | 田立伟 | 广东科技学院 |
| 128 | 童钊 | 湖南师范大学 |
| 129 | 汪华登 | 桂林电子科技大学 |
| 130 | 王斌 | 南京财经大学 |
| 131 | 王步钰 | 内蒙古农业大学 |
| 132 | 王昌晶 | 江西师范大学 |
| 133 | 王春梅 | 西安邮电大学 |
| 134 | 王恩 | 吉林大学 |
| 135 | 王国栋 | 青岛大学 |
| 136 | 王健 | 武汉大学 |
| 137 | 王进 | 苏州大学 |
| 138 | 王书强 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 139 | 王伟 | 北京联索科技有限公司 |
| 140 | 王鲜芳 | 河南工学院 |
| 141 | 王宪朝 | 百信信息技术有限公司 |
| 142 | 王小兵 | 西安电子科技大学 |
| 143 | 王晓峰 | 北方民族大学 |
| 144 | 王秀利 | 中央财经大学 |
| 145 | 王延平 | 武汉思行合一科技有限公司 |
| 146 | 王英 | 吉林大学 |
| 147 | 王迎帅 | 尘点科技(上海)有限公司 |
| 148 | 王长波 | 华东师范大学 |
| 149 | 王哲鹏 | 联想(天津)有限公司 |
| 150 | 王之琼 | 东北大学 |
| 151 | 魏强 | 中国人民解放军信息工程大学 |
| 152 | 魏宪 | 华东师范大学 |
| 153 | 吴华明 | 天津大学 |
| 154 | 吴素贞 | 厦门大学 |
| 155 | 吴鑫坤 | 安徽斯百德信息技术有限公司 |
| 156 | 吴一冰 | 赛尔网络有限公司 |
| 157 | 吴云坤 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
| 158 | 吴正洋 | 华南师范大学 |
| 159 | 武永亮 | 石家庄铁道大学 |
| 160 | 夏琦 | 电子科技大学 |
| 161 | 向涛 | 重庆大学 |
| 162 | 谢永 | 青海理工学院 |
| 163 | 邢晓双 | 苏州工学院 |
| 164 | 徐剑军 | 北京彩智科技有限公司 |
| 165 | 禤浚波 | 南宁职业技术大学 |
| 166 | 薛醒思 | 福建理工大学 |
| 167 | 严卫 | 苏州工学院 |
| 168 | 颜建强 | 西北大学 |
| 169 | 杨健 | 北京理工大学 |
| 170 | 杨鹏 | 广州职业技术大学 |
| 171 | 杨顺昆 | 北京航空航天大学 |
| 172 | 杨松 | 北京理工大学 |
| 173 | 杨炎春 | 浙江鉴信科技有限公司 |
| 174 | 杨洋 | 浙江大学 |
| 175 | 杨毅 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 |
| 176 | 杨长才 | 福建农林大学 |
| 177 | 杨忠明 | 广东科学技术职业学院 |
| 178 | 姚睿 | 中国矿业大学 |
| 179 | 易秀双 | 东北大学 |
| 180 | 殷永峰 | 北京航空航天大学 |
| 181 | 尤川川 | 湖北经济学院 |
| 182 | 于旭 | 中国石油大学(华东) |
| 183 | 于长青 | 西京学院 |
| 184 | 余国先 | 山东大学 |
| 185 | 余杰 | 国防科技大学 |
| 186 | 於志勇 | 福州大学 |
| 187 | 张波 | 上海电力大学 |
| 188 | 张成叔 | 安徽财贸职业学院 |
| 189 | 张锋巍 | 南方科技大学 |
| 190 | 张国业 | 山西省数字政府服务中心 |
| 191 | 张汉宁 | 中国联通(海南)创新研究院 |
| 192 | 张加万 | 天津大学 |
| 193 | 张俊娜 | 河南师范大学 |
| 194 | 张俊松 | 厦门大学 |
| 195 | 张龙晖 | 厦门智融合科技有限公司 |
| 196 | 张茂胜 | 广西医科大学 |
| 197 | 张世华 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 198 | 张淑芬 | 华北理工大学 |
| 199 | 张松海 | 清华大学 |
| 200 | 张涛 | 澳门科技大学 |
| 201 | 张维刚 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 202 | 张未展 | 西安交通大学 |
| 203 | 张喜海 | 东北农业大学 |
| 204 | 张燕咏 | 中国科学技术大学 |
| 205 | 张旸旸 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 206 | 张宜浩 | 重庆理工大学 |
| 207 | 张勇 | 清华大学 |
| 208 | 张宇 | 华中科技大学 |
| 209 | 张岳 | 西湖大学 |
| 210 | 章宗长 | 南京大学 |
| 211 | 赵川 | 济南大学 |
| 212 | 赵大伟 | 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) |
| 213 | 赵国亮 | 北京计算机技术及应用研究所 |
| 214 | 赵继军 | 河北工程大学 |
| 215 | 赵鹏 | 太原师范学院 |
| 216 | 赵勤 | 上海师范大学 |
| 217 | 赵思成 | 清华大学 |
| 218 | 赵鑫龙 | 中国矿产资源集团大数据有限公司 |
| 219 | 郑昌庆 | 宁海县数据服务中心 |
| 220 | 郑利平 | 安徽工业大学 |
| 221 | 支洪平 | 科大讯飞(苏州)科技有限公司 |
| 222 | 周剑 | 南京邮电大学 |
| 223 | 周小龙 | 衢州学院 |
| 224 | 周新民 | 湖南工商大学 |
| 225 | 朱策 | 电子科技大学 |
| 226 | 朱国斌 | 电子科技大学 |
| 227 | 朱佳 | 浙江师范大学 |
| 228 | 朱建明 | 中央财经大学 |
| 229 | 朱宇光 | 常州工业职业技术学院 |
| 230 | 朱振方 | 山东交通学院 |
| 231 | 左正康 | 江西师范大学 |
<<< 上一篇
CCF第十三届理事会理事、常务理事增选候选人
<<< 下一篇 CCF启动第十三届理事会增选工作
返回首页



