2026下半年CCF新晋高级会员、杰出会员名单公布
近日,CCF 2026下半年高级会员、杰出会员评选会在北京召开。经过形式审查与资料审核,CCF会员评选委员会围绕从业经历、学术成就、对CCF的贡献、业界认可度等多个维度对申请人开展综合评审,最终评选出高级会员253名,杰出会员227名。
| 2026下半年新晋高级会员名单(按姓氏拼音排序) | ||
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 安康 | 上海师范大学 |
| 2 | 蔡伟珊 | 广东第二师范学院 |
| 3 | 曹继军 | 国防科技大学 |
| 4 | 曾琼 | 山东大学 |
| 5 | 曾永红 | 天津津航计算技术研究所 |
| 6 | 车蕾 | 北京信息科技大学 |
| 7 | 陈贵平 | 贵州师范大学 |
| 8 | 陈洁 | 武汉大学 |
| 9 | 陈婧 | 杭州电子科技大学 |
| 10 | 陈闻宇 | 中国互联网络信息中心 |
| 11 | 陈哲 | 安徽工业大学 |
| 12 | 陈珍萍 | 苏州科技大学 |
| 13 | 陈自强 | 新华网股份有限公司 |
| 14 | 崔华 | 苏州职业技术大学 |
| 15 | 崔晓军 | 温州科技职业学院 |
| 16 | 代红兵 | 云南大学 |
| 17 | 邓亮 | 中国空气动力研究与发展中心 |
| 18 | 丁红发 | 贵州财经大学 |
| 19 | 丁辉 | 首都师范大学 |
| 20 | 董哲康 | 杭州电子科技大学 |
| 21 | 杜冬冬 | 上海交通大学 |
| 22 | 杜俊亮 | 上海硕新数控科技有限公司 |
| 23 | 段廷银 | 海光信息技术股份有限公司 |
| 24 | 段卓辉 | 华中科技大学 |
| 25 | 樊星 | 太原理工大学 |
| 26 | 樊志杰 | 公安部第三研究所 |
| 27 | 范本银 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 28 | 丰小月 | 吉林大学 |
| 29 | 冯继舜 | 广州纬安科技有限公司 |
| 30 | 高广宇 | 北京理工大学 |
| 31 | 高鸣宇 | 清华大学 |
| 32 | 高攀 | 南京航空航天大学 |
| 33 | 高智凡 | 中山大学 |
| 34 | 宫禄齐 | 之江实验室 |
| 35 | 龚元浩 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
| 36 | 古晓艳 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 37 | 关磊 | 太原理工大学 |
| 38 | 郭斌 | 新疆农业大学 |
| 39 | 郭冬冬 | 北京信息科技大学 |
| 40 | 郭嘉祥 | 天津大学 |
| 41 | 郭维锋 | 益思芯科技(杭州)有限公司 |
| 42 | 郭秀珍 | 浙江大学 |
| 43 | 郝玉锴 | 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 |
| 44 | 何云飞 | 安徽医科大学 |
| 45 | 洪石陈 | 南通市第六人民医院 |
| 46 | 侯宇清 | 美的集团(上海)有限公司 |
| 47 | 胡世哲 | 郑州大学 |
| 48 | 黄飞 | 之江实验室 |
| 49 | 黄豪杰 | 杭州水务数智科技股份有限公司 |
| 50 | 黄河 | 上海华元创信软件有限公司 |
| 51 | 黄河燕 | 北京理工大学 |
| 52 | 黄锦阳 | 合肥工业大学 |
| 53 | 黄礼泊 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 54 | 黄曼绮 | 电子科技大学成都学院 |
| 55 | 贾东宁 | 中国海洋大学 |
| 56 | 姜金荣 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
| 57 | 蒋龙泉 | 上海临床创新转化研究院 |
| 58 | 蒋鑫龙 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 59 | 蒋兴鹏 | 华中师范大学 |
| 60 | 蒋卓人 | 浙江大学 |
| 61 | 焦儒旺 | 苏州大学 |
| 62 | 金靖 | 华东师大二附中 |
| 63 | 靳晟 | 新疆农业大学 |
| 64 | 靳若春 | 国防科技大学 |
| 65 | 靳战鹏 | 华南理工大学 |
| 66 | 鞠红 | 黑龙江农业工程职业学院 |
| 67 | 柯亚武 | 福建火炬电子科技股份有限公司 |
| 68 | 库波 | 武汉警官职业学院 |
| 69 | 雷名龙 | 北京工业大学 |
| 70 | 雷升涛 | 北京面壁智能科技有限责任公司 |
| 71 | 李博 | 桂林航天工业学院 |
| 72 | 李传煌 | 浙江工商大学 |
| 73 | 李聪 | 北京大学 |
| 74 | 李公法 | 武汉科技大学 |
| 75 | 李国庆 | 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司 |
| 76 | 李辉 | 美的集团 |
| 77 | 李纪平 | 常州工学院 |
| 78 | 李俊吉 | 太原科技大学 |
| 79 | 李立欣 | 西北工业大学 |
| 80 | 李莉 | 北京联合伟世科技股份有限公司 |
| 81 | 李林葳 | 山西农业大学 |
| 82 | 李林晓 | 北京可优瑞斯科技有限公司 |
| 83 | 李璐昆 | 黑龙江亿林网络股份有限公司 |
| 84 | 李南君 | 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司 |
| 85 | 李桐 | 湖南大学 |
| 86 | 李文娟 | 香港教育大学 |
| 87 | 李文信 | 天津大学 |
| 88 | 李小燕 | 福州大学 |
| 89 | 李志 | 华中科技大学 |
| 90 | 梁晓萍 | 广西师范大学 |
| 91 | 廖祥云 | 深圳理工大学 |
| 92 | 林隆龙 | 西南大学 |
| 93 | 林舒源 | 暨南大学 |
| 94 | 刘海 | 华南师范大学 |
| 95 | 刘岵 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 96 | 刘汇丹 | 中国科学院软件研究所 |
| 97 | 刘佳飞 | 广西师范大学 |
| 98 | 刘建春 | 中国科学技术大学 |
| 99 | 刘剑 | 广西壮族自治区发展与改革委员会 |
| 100 | 刘洛麒 | 美图公司 |
| 101 | 刘强 | 国防科技大学 |
| 102 | 刘文利 | 南京易安智能化系统工程 |
| 103 | 刘潇健 | 北京工业大学 |
| 104 | 刘焱 | 蚂蚁集团 |
| 105 | 刘垚圻 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 106 | 刘颖 | 青海理工学院 |
| 107 | 刘志毅 | 北航国新院基础教育通用人工智能实验室 |
| 108 | 刘中一 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
| 109 | 陆旭 | 西安电子科技大学 |
| 110 | 路成 | 东南大学 |
| 111 | 罗实 | 之江实验室 |
| 112 | 罗先录 | 广东东软学院 |
| 113 | 吕庚育 | 北京工业大学 |
| 114 | 马国俊 | 兰州文理学院 |
| 115 | 马捷 | 南京航空航天大学 |
| 116 | 马瑞良 | 北京辰安科技股份有限公司 |
| 117 | 毛镠 | 海南大学 |
| 118 | 孟磊磊 | 聊城大学 |
| 119 | 莫先 | 宁夏大学 |
| 120 | 缪峰 | 南京大学 |
| 121 | 穆辉宇 | 河南大学 |
| 122 | 倪莉 | 安徽大学 |
| 123 | 齐康 | 安徽省优质采科技发展有限责任公司 |
| 124 | 秦宇 | 中国科学院软件研究所 |
| 125 | 秦振凯 | 广西警察学院 |
| 126 | 秦中元 | 东南大学 |
| 127 | 任建强 | 廊坊师范学院 |
| 128 | 商烁 | 电子科技大学 |
| 129 | 沈戎芬 | 宁波幼儿师范高等专科学校 |
| 130 | 沈笑 | 海南大学 |
| 131 | 施望 | 联想信息产品(深圳)有限公司 |
| 132 | 石磊 | 中国传媒大学 |
| 133 | 宋少龙 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 |
| 134 | 苏命峰 | 湖南第一师范学院 |
| 135 | 苏勤亮 | 中山大学 |
| 136 | 孙福盛 | 中北大学 |
| 137 | 孙伟 | 广西南宁青柠檬科技有限公司 |
| 138 | 孙晓帅 | 厦门大学 |
| 139 | 孙莹 | 国防科技大学 |
| 140 | 孙真真 | 华侨大学 |
| 141 | 谭鑫 | 华东师范大学 |
| 142 | 田逢时 | 中国人民警察大学 |
| 143 | 万成城 | 华东师范大学 |
| 144 | 万寒 | 北京航空航天大学 |
| 145 | 万烂军 | 湖南工业大学 |
| 146 | 万巍 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
| 147 | 汪祥 | 国防科技大学 |
| 148 | 汪晓青 | 武汉软件工程职业学院 |
| 149 | 王超 | 中国科学技术大学 |
| 150 | 王大铭 | 山西财经大学 |
| 151 | 王丹心 | 中国石油大学(华东) |
| 152 | 王飞 | 联想(北京)有限公司 |
| 153 | 王飞 | 山东大学 |
| 154 | 王飞 | 西安交通大学 |
| 155 | 王飞 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 156 | 王峰 | 福建理工大学 |
| 157 | 王洪川 | 辽宁交投艾特斯技术股份有限公司 |
| 158 | 王洪军 | 深信服科技股份有限公司 |
| 159 | 王辉兵 | 大连海事大学 |
| 160 | 王继军 | 广西财经学院 |
| 161 | 王牟江山 | 深圳开鸿数字产业发展有限公司 |
| 162 | 王宁 | 重庆移通学院 |
| 163 | 王鹏 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 164 | 王帅 | 南京大学 |
| 165 | 王硕 | 中国科学技术大学 |
| 166 | 王晓楠 | 军事科学院 |
| 167 | 王砚文 | 湖南大学 |
| 168 | 魏成坤 | 浙江大学 |
| 169 | 魏玲 | 山东巍然智能科技有限公司 |
| 170 | 温东超 | 浪潮(北京)电子信息产业股份有限公司 |
| 171 | 邬会军 | 国防科技大学 |
| 172 | 吴比 | 南京航空航天大学 |
| 173 | 吴波 | 腾讯科技(北京)有限公司 |
| 174 | 吴刚 | 东北大学 |
| 175 | 吴骏 | 南京财经大学 |
| 176 | 吴显鑫 | 绍兴佳彩印染有限公司 |
| 177 | 吴许俊 | 南京理工大学泰州科技学院 |
| 178 | 吴振宇 | 北京邮电大学 |
| 179 | 夏华夏 | 灵心巧手(北京)科技有限公司 |
| 180 | 向军 | 湖北民族大学 |
| 181 | 肖颗 | 重庆师范大学 |
| 182 | 肖林霞 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 183 | 肖宁 | 山西财经大学 |
| 184 | 谢今 | 重庆大学 |
| 185 | 熊军 | 得帆智能科技有限公司 |
| 186 | 熊文伟 | 上海市民防指挥信息保障中心 |
| 187 | 徐成 | 北京联合大学 |
| 188 | 徐松林 | 云赛智联股份有限公司 |
| 189 | 徐天阳 | 江南大学 |
| 190 | 徐伟华 | 西南大学 |
| 191 | 徐向阳 | 苏州大学 |
| 192 | 徐雪松 | 湖南工商大学 |
| 193 | 许耿乙 | 海南省互联网协会 |
| 194 | 薛伟 | 安徽工业大学 |
| 195 | 薛笑荣 | 辽宁工业大学 |
| 196 | 晏显栋 | 中科可控信息产业有限公司 |
| 197 | 燕楠 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 198 | 杨登峰 | 上海玄武信息科技有限公司 |
| 199 | 杨功元 | 新疆农业职业技术大学 |
| 200 | 杨宁 | 中国科学院自动化研究所 |
| 201 | 杨茸 | 太原理工大学 |
| 202 | 杨书新 | 江西理工大学 |
| 203 | 杨稳 | 重庆师范大学 |
| 204 | 杨小宝 | 西安邮电大学 |
| 205 | 杨裔 | 兰州大学 |
| 206 | 游于人 | 联通数据智能有限公司(中国联通数据科学与人工智能研究院) |
| 207 | 于丰华 | 沈阳农业大学 |
| 208 | 于美菊 | 内蒙古大学 |
| 209 | 于硕 | 大连理工大学 |
| 210 | 余光雷 | 新疆医科大学 |
| 211 | 余秋冬 | 天津职业技术师范大学 |
| 212 | 余文斌 | 南京信息工程大学 |
| 213 | 余鹰 | 华东交通大学 |
| 214 | 余宙 | 杭州电子科技大学 |
| 215 | 詹千熠 | 江南大学 |
| 216 | 张承慧 | 山东大学 |
| 217 | 张丹 | 福建技术师范学院 |
| 218 | 张帆 | 山东工商学院 |
| 219 | 张帆 | 武汉轻工大学 |
| 220 | 张飞飞 | 江苏邦融微电子有限公司 |
| 221 | 张高燕 | 天津大学 |
| 222 | 张嘉鹏 | 湖南大学 |
| 223 | 张建海 | 杭州电子科技大学 |
| 224 | 张江伟 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 225 | 张俊鹏 | 大理大学 |
| 226 | 张凯 | 武汉科技大学 |
| 227 | 张立波 | 中国科学院软件研究所 |
| 228 | 张丽娜 | 浙江安防职业技术学院 |
| 229 | 张牧涵 | 北京大学 |
| 230 | 张培 | 兰州交通大学 |
| 231 | 张万里 | 重庆师范大学 |
| 232 | 张伟娟 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 233 | 张煦尧 | 中国科学院自动化研究所 |
| 234 | 张颖 | 北京大学 |
| 235 | 张雨 | 哈尔滨商业大学 |
| 236 | 张园林 | 西安理工大学 |
| 237 | 张远民 | 联通(四川)产业互联网有限公司 |
| 238 | 章静 | 福建理工大学 |
| 239 | 赵丹丹 | 浙江师范大学 |
| 240 | 赵红 | 闽南师范大学 |
| 241 | 赵凯 | 平顶山学院 |
| 242 | 赵梦辰 | 华南理工大学 |
| 243 | 赵明雄 | 云南大学 |
| 244 | 赵小乐 | 西南交通大学 |
| 245 | 赵许阳 | 之江实验室 |
| 246 | 郑健 | 上海第二工业大学 |
| 247 | 郑申海 | 重庆邮电大学 |
| 248 | 周迪 | 方融(厦门)科技有限公司 |
| 249 | 周祥臻 | 南京工业大学 |
| 250 | 周雅琴 | 天津理工大学 |
| 251 | 朱昌明 | 上海海事大学 |
| 252 | 朱香元 | 肇庆学院 |
| 253 | 邹永攀 | 深圳大学 |
| 2026年新晋杰出会员名单(按姓氏拼音排序) | ||
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 阿力木江·艾沙 | 新疆大学 |
| 2 | 安毅生 | 长安大学 |
| 3 | 鲍秉坤 | 合肥工业大学 |
| 4 | 曹付元 | 山西大学 |
| 5 | 曹腾飞 | 青海大学 |
| 6 | 曾凤生 | 仰恩大学 |
| 7 | 曾振东 | 广东行政职业学院 |
| 8 | 柴华 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 |
| 9 | 晁国清 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 10 | 陈东义 | 中原工学院 |
| 11 | 陈果 | 湖南大学 |
| 12 | 陈昊 | 微软亚洲研究院 |
| 13 | 陈红阳 | 之江实验室 |
| 14 | 陈建 | 中国农业大学 |
| 15 | 陈建芮 | 陕西师范大学 |
| 16 | 陈立全 | 东南大学 |
| 17 | 陈萌 | 宁波工程学院 |
| 18 | 陈朋朋 | 中国矿业大学 |
| 19 | 陈铁明 | 浙江工业大学 |
| 20 | 陈永乐 | 太原理工大学 |
| 21 | 陈友荣 | 浙江树人学院 |
| 22 | 陈宗仁 | 广东科学技术职业学院 |
| 23 | 成英超 | 佛山市南海区发展和改革局 |
| 24 | 程大伟 | 同济大学 |
| 25 | 崔巍 | 华南理工大学 |
| 26 | 董兴辉 | 中国海洋大学 |
| 27 | 杜子东 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 28 | 冯骥 | 重庆师范大学 |
| 29 | 高英 | 华南理工大学 |
| 30 | 顾斌 | 北京控制工程研究所 |
| 31 | 顾荣 | 南京大学 |
| 32 | 郭国平 | 中国科学技术大学 |
| 33 | 郭崎 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 34 | 韩月娟 | 苏州大学 |
| 35 | 郝飞 | 陕西师范大学 |
| 36 | 侯超峰 | 中国科学院过程工程研究所 |
| 37 | 胡春强 | 重庆大学 |
| 38 | 胡向亮 | 北京国研网络数据科技有限公司 |
| 39 | 胡战利 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 40 | 黄华威 | 中山大学 |
| 41 | 黄建强 | 青海大学 |
| 42 | 黄清宝 | 广西大学 |
| 43 | 黄如兵 | 澳门科技大学 |
| 44 | 惠维 | 西安交通大学 |
| 45 | 姜政伟 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 46 | 蒋浩 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 47 | 蒋玖川 | 南京财经大学 |
| 48 | 蒋军华 | 国际商业机器(中国)有限公司 |
| 49 | 蒋锐权 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 |
| 50 | 金丛武 | 浙江绿色理想科技有限公司 |
| 51 | 荆山 | 济南大学 |
| 52 | 康伟 | 联想集团 |
| 53 | 邝砾 | 中南大学 |
| 54 | 兰伟 | 广西大学 |
| 55 | 雷彬 | 暨南大学 |
| 56 | 李冬 | 辽宁大学 |
| 57 | 李菁 | 天津理工大学 |
| 58 | 李静远 | 北京工商大学 |
| 59 | 李礼 | 中国科学技术大学 |
| 60 | 李蒙 | 深圳技术大学 |
| 61 | 李卫军 | 中国科学院半导体研究所 |
| 62 | 李文娟 | 杭州师范大学 |
| 63 | 李鑫 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 64 | 李雪莹 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
| 65 | 李毅 | 山西财经大学 |
| 66 | 梁秀波 | 浙江大学 |
| 67 | 廖方宇 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
| 68 | 林琛 | 厦门大学 |
| 69 | 刘德喜 | 江西财经大学 |
| 70 | 刘凡 | 河海大学 |
| 71 | 刘浩 | 香港科技大学(广州) |
| 72 | 刘建闽 | 广西财经学院 |
| 73 | 刘军发 | 中原工学院 |
| 74 | 刘康 | 中国科学院自动化研究所 |
| 75 | 刘昆宏 | 厦门大学 |
| 76 | 刘帅奇 | 河北大学 |
| 77 | 刘伟峰 | 中国石油大学(北京) |
| 78 | 刘晓勇 | 广东技术师范大学 |
| 79 | 刘扬 | 河南大学 |
| 80 | 刘越 | 北京理工大学 |
| 81 | 刘钊 | 广州中爆数字信息科技股份有限公司 |
| 82 | 隆云滔 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
| 83 | 逯小博 | 北京华峰装备技术有限公司 |
| 84 | 罗川 | 北京航空航天大学 |
| 85 | 吕科 | 中国科学院大学 |
| 86 | 吕小毅 | 新疆大学 |
| 87 | 马博 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
| 88 | 马江涛 | 天津师范大学 |
| 89 | 马洁明 | 西交利物浦大学 |
| 90 | 马苗 | 陕西师范大学 |
| 91 | 毛伟 | 西安电子科技大学 |
| 92 | 茅剑 | 集美大学 |
| 93 | 蒙威志 | 兰卡斯特大学 |
| 94 | 蒙祖强 | 广西大学 |
| 95 | 苗银宾 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 96 | 明洋 | 长安大学 |
| 97 | 莫毓昌 | 浙江水利水电学院 |
| 98 | 欧中洪 | 北京邮电大学 |
| 99 | 潘文林 | 云南民族大学 |
| 100 | 潘颖慧 | 深圳大学 |
| 101 | 彭煜玮 | 武汉大学 |
| 102 | 漆舒汉 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 103 | 齐恒 | 大连理工大学 |
| 104 | 钱鹏江 | 江南大学 |
| 105 | 钱育蓉 | 新疆大学 |
| 106 | 秦川 | 上海理工大学 |
| 107 | 冉瑞生 | 重庆师范大学 |
| 108 | 申云成 | 昭通学院 |
| 109 | 沈华伟 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 110 | 沈莹 | 同济大学 |
| 111 | 盛克华 | 滴滴出行 |
| 112 | 师智良 | 南方电网数字电网科技(广东)有限公司 |
| 113 | 施佺 | 南通大学 |
| 114 | 施智平 | 北京市科学技术研究院 |
| 115 | 石海鹤 | 江西师范大学 |
| 116 | 石元博 | 辽宁石油化工大学 |
| 117 | 史玉良 | 山东大学 |
| 118 | 司伟鑫 | 深圳理工大学 |
| 119 | 宋红 | 北京理工大学 |
| 120 | 宋洪涛 | 哈尔滨工程大学 |
| 121 | 孙大为 | 中国地质大学(北京) |
| 122 | 孙虎元 | 中国科学院海洋研究所 |
| 123 | 孙伟 | 盘锦职业技术学院 |
| 124 | 孙为军 | 广东工业大学 |
| 125 | 孙小兵 | 扬州大学 |
| 126 | 孙佐强 | 西安网安网络信息技术有限公司 |
| 127 | 田青 | 南京信息工程大学 |
| 128 | 汪定 | 南开大学 |
| 129 | 王超 | 北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 |
| 130 | 王晨旭 | 西安交通大学 |
| 131 | 王国强 | 上海工程技术大学 |
| 132 | 王皓 | 山东师范大学 |
| 133 | 王红斌 | 昆明理工大学 |
| 134 | 王金凤 | 华南农业大学 |
| 135 | 王静逸 | 浙江清华长三角研究院 |
| 136 | 王俊超 | 中国人民解放军信息工程大学 |
| 137 | 王峻 | 山东大学 |
| 138 | 王克克 | 中国航天系统科学与工程研究院 |
| 139 | 王念滨 | 哈尔滨工程大学 |
| 140 | 王鹏伟 | 东华大学 |
| 141 | 王平辉 | 西安交通大学 |
| 142 | 王帅 | 联想集团 |
| 143 | 王顺芳 | 云南大学 |
| 144 | 王思叶 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 145 | 王晓东 | 宁波大学 |
| 146 | 王晓玲 | 华东师范大学 |
| 147 | 王育欣 | 天津农学院 |
| 148 | 王竹 | 四川大学 |
| 149 | 魏巍 | 华中科技大学 |
| 150 | 魏彦杰 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 151 | 魏忠钰 | 复旦大学 |
| 152 | 文斌 | 海南师范大学 |
| 153 | 吴伶 | 福州大学 |
| 154 | 吴贤 | 腾讯科技(北京)有限公司 |
| 155 | 吴永飞 | 太原理工大学 |
| 156 | 吴宗大 | 绍兴大学 |
| 157 | 伍楷舜 | 香港科技大学(广州) |
| 158 | 夏俊峰 | 安徽大学 |
| 159 | 夏勇 | 汇丰软件开发(广东)有限公司 |
| 160 | 咸鹤群 | 青岛大学 |
| 161 | 向朝参 | 重庆大学 |
| 162 | 肖奎 | 湖北大学 |
| 163 | 谢晓园 | 武汉大学 |
| 164 | 谢云龙 | 中国联合网络通信有限公司 |
| 165 | 邢颖 | 北京邮电大学 |
| 166 | 熊金波 | 福建理工大学 |
| 167 | 熊贇 | 复旦大学 |
| 168 | 徐飞 | 华东师范大学 |
| 169 | 徐光侠 | 广州大学 |
| 170 | 徐君 | 中国人民大学 |
| 171 | 徐立祥 | 合肥理工学院 |
| 172 | 徐清振 | 华南师范大学 |
| 173 | 徐毅 | 北京航空航天大学 |
| 174 | 许驰 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
| 175 | 许小龙 | 南京信息工程大学 |
| 176 | 薛哲 | 北京邮电大学 |
| 177 | 杨鹏飞 | 西安电子科技大学 |
| 178 | 杨小汕 | 中国科学院自动化研究所 |
| 179 | 杨晓晖 | 济南大学 |
| 180 | 杨勇 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
| 181 | 杨智勇 | 重庆工程职业技术学院 |
| 182 | 姚登举 | 哈尔滨理工大学 |
| 183 | 姚星吉 | 广西帆联科技有限公司 |
| 184 | 叶兴贵 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 |
| 185 | 游兰 | 湖北大学 |
| 186 | 俞惠芳 | 西安邮电大学 |
| 187 | 袁国武 | 云南大学 |
| 188 | 袁凌云 | 云南师范大学 |
| 189 | 詹炜 | 长江大学 |
| 190 | 张峰 | 中国人民大学 |
| 191 | 张宏鸣 | 西北农林科技大学 |
| 192 | 张家俊 | 中国科学院自动化研究所 |
| 193 | 张建华 | 西南民族大学 |
| 194 | 张杰 | 西安理工大学 |
| 195 | 张克俊 | 浙江大学 |
| 196 | 张磊 | 河南大学 |
| 197 | 张柳新 | 联想(北京)有限公司 |
| 198 | 张宁豫 | 浙江大学 |
| 199 | 张平 | 中科鸿业科技(珠海)有限公司 |
| 200 | 张锲石 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 201 | 张圣林 | 南开大学 |
| 202 | 张世文 | 湖南科技大学 |
| 203 | 张仕斌 | 成都信息工程大学 |
| 204 | 张树武 | 北京邮电大学 |
| 205 | 张所娟 | 陆军工程大学 |
| 206 | 张通 | 华南理工大学 |
| 207 | 张岩峰 | 东北大学 |
| 208 | 张莹 | 华北电力大学 |
| 209 | 张宇超 | 北京邮电大学 |
| 210 | 张源 | 复旦大学 |
| 211 | 张忠宝 | 北京邮电大学 |
| 212 | 赵登吉 | 上海科技大学 |
| 213 | 赵宏伟 | 沈阳大学 |
| 214 | 赵欢 | 湖南大学 |
| 215 | 赵进超 | 郑州轻工业大学 |
| 216 | 赵亮 | 沈阳航空航天大学 |
| 217 | 赵启阳 | 北京航空航天大学 |
| 218 | 赵姝 | 安徽大学 |
| 219 | 赵样 | 云南师范大学 |
| 220 | 郑渤龙 | 华中科技大学 |
| 221 | 郑啸 | 安徽工业大学 |
| 222 | 周尧 | 湖南健康方舟信息服务有限公司 |
| 223 | 朱贺军 | 北京安得和众科技有限责任公司 |
| 224 | 朱精果 | 中国科学院微电子研究所 |
| 225 | 朱梦尧 | 苏州大学 |
| 226 | 庄福振 | 北京航空航天大学 |
| 227 | 邹国兵 | 上海大学 |
相关链接:2026上半年CCF新晋高级会员名单公布
<<< 上一篇
明晚8点,免费解锁7个AI Agent实战项目!仅开
<<< 下一篇 BioAI无限未来 | TF技术前线186期报名
返回首页



