2024上半年CCF高级会员评选结果公布
2024年4月11日,CCF上半年高级会员评选会在北京举行。CCF会员评选委员会认真审阅每份申请材料及推荐意见,参考《CCF会员条例》第十一条中“会士、杰出会员及高级会员数分别约占专业会员数的1%、10%和25%”的规定,从学术成就、对CCF的贡献、业界认可度等维度对申请人进行综合考量,最终评选出363位高级会员。
取得CCF高级会员身份表明CCF会员资格到达一个新的里程碑,是CCF的一种认可,也是行业内一项较高的学术荣誉。CCF将正式去函新晋高级会员所在单位表示祝贺,也将通过CCF官网、公众号、CCCF(中国计算机学会通讯)等渠道广泛宣传。
CCF为会员构建了完整的内部晋级体系,个人会员级别包括:学生会员、专业会员、高级会员、杰出会员和会士。在计算领域取得一定成就、具有至少10年专业经验、至少2年CCF会龄的CCF专业会员可申请成为CCF高级会员。高级会员评选一年两次(4月、9月),欢迎符合条件的专业会员积极申请。
现将本次评选结果公布如下:
| 2024上半年新晋高级会员名单 (按姓氏拼音排序) | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
| 1 | 安德智 | 男 | 甘肃政法大学 |
| 2 | 毕雪华 | 女 | 新疆医科大学 |
| 3 | 蔡建玺 | 男 | 金光纸业(中国)投资有限公司 |
| 4 | 蔡世贵 | 男 | 珠海移动公司 |
| 5 | 蔡增玉 | 男 | 郑州轻工业大学 |
| 6 | 蔡振闹 | 男 | 温州大学 |
| 7 | 曹健 | 男 | 北华大学 |
| 8 | 曹宇 | 男 | 辽宁石油化工大学 |
| 9 | 曹云波 | 男 | 腾讯科技(北京)有限公司 |
| 10 | 曾焕强 | 男 | 华侨大学 |
| 11 | 常侃 | 男 | 广西大学 |
| 12 | 车皓阳 | 男 | 浙江极氪智能科技有限公司 |
| 13 | 车洵 | 男 | 南京众智维信息科技有限公司 |
| 14 | 陈兵 | 男 | 杭州师范大学 |
| 15 | 陈程程 | 女 | 沈阳航空航天大学 |
| 16 | 陈浩 | 男 | 香港科技大学 |
| 17 | 陈建文 | 男 | 电子科技大学 |
| 18 | 陈亮 | 女 | 福建师范大学 |
| 19 | 陈森 | 男 | 天津大学 |
| 20 | 陈闻杰 | 男 | 华东师范大学 |
| 21 | 陈咸彰 | 男 | 重庆大学 |
| 22 | 陈谐 | 男 | 上海交通大学 |
| 23 | 陈旭瑾 | 女 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 24 | 陈谊楠 | 女 | 三亚航空旅游职业学院 |
| 25 | 陈瑛 | 女 | 广州工程技术职业学院 |
| 26 | 程宝平 | 男 | 中国移动智慧家庭运营中心 |
| 27 | 丛颖男 | 男 | 中国政法大学 |
| 28 | 崔建峰 | 男 | 厦门英才学校 |
| 29 | 崔英博 | 男 | 国防科技大学 |
| 30 | 戴开宇 | 男 | 复旦大学 |
| 31 | 单志龙 | 男 | 华南师范大学 |
| 32 | 邓高建 | 男 | 青岛安瑞信息技术有限公司 |
| 33 | 邓浩 | 男 | 同济大学 |
| 34 | 翟靖轩 | 男 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 35 | 董学文 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 36 | 董一鸿 | 男 | 宁波大学 |
| 37 | 都勇 | 男 | 中国海洋大学 |
| 38 | 段莹 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
| 39 | 鄂海红 | 女 | 北京邮电大学 |
| 40 | 范洪辉 | 男 | 江苏理工学院 |
| 41 | 范润龙 | 男 | 中国地质科学院地质研究所 |
| 42 | 方斌 | 男 | 北京邮电大学 |
| 43 | 方伟 | 男 | 江南大学 |
| 44 | 冯超超 | 男 | 国防科技大学 |
| 45 | 冯治广 | 男 | 山东工业职业学院 |
| 46 | 凤黄浩 | 男 | 常熟理工学院 |
| 47 | 付伟 | 男 | 海军工程大学 |
| 48 | 盖珂珂 | 男 | 北京理工大学 |
| 49 | 甘甜 | 女 | 山东大学 |
| 50 | 高峰 | 男 | 重庆文理学院 |
| 51 | 高庆一 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 52 | 高婷 | 女 | 东北师范大学 |
| 53 | 高永彬 | 男 | 上海工程技术大学 |
| 54 | 高志伟 | 男 | 石家庄铁道大学 |
| 55 | 葛凤培 | 女 | 北京邮电大学 |
| 56 | 葛新 | 男 | 合肥酷町堂网络科技有限公司 |
| 57 | 龚燕玲 | 女 | 苏州数字力量教育科技有限公司 |
| 58 | 龚云飞 | 男 | 中国计量大学 |
| 59 | 勾智楠 | 男 | 河北经贸大学 |
| 60 | 关东海 | 男 | 南京航空航天大学 |
| 61 | 郭文龙 | 男 | 甘肃中医药大学 |
| 62 | 何晟 | 男 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
| 63 | 何凡 | 男 | 北京汉雅天诚教育科技有限公司 |
| 64 | 何亮亮 | 男 | 小米科技有限责任公司 |
| 65 | 何明 | 男 | 联想研究院 |
| 66 | 何强 | 男 | 东北大学 |
| 67 | 何耀彬 | 男 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 |
| 68 | 何伊圣 | 男 | 山石网科通信技术股份有限公司 |
| 69 | 何赟泽 | 男 | 湖南大学 |
| 70 | 何臻力 | 男 | 云南大学 |
| 71 | 贺夏龙 | 男 | 北京创鑫旅程网络技术有限公司 |
| 72 | 洪朝群 | 男 | 厦门理工学院 |
| 73 | 洪立斌 | 男 | 杭州师范大学 |
| 74 | 洪振挺 | 男 | 广西科技大学 |
| 75 | 胡本仁 | 男 | 沈阳七星虫智能科技有限公司 |
| 76 | 胡程 | 男 | 广东外语外贸大学 |
| 77 | 胡光武 | 男 | 深圳信息职业技术学院 |
| 78 | 胡利军 | 男 | 宁波市气象网络与装备保障中心 |
| 79 | 胡林 | 男 | 广东省交通运输档案信息管理中心 |
| 80 | 胡腾 | 男 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 |
| 81 | 胡永利 | 女 | 北京并行科技股份有限公司 |
| 82 | 胡玉荣 | 女 | 荆楚理工学院 |
| 83 | 黄宝琦 | 男 | 内蒙古大学 |
| 84 | 黄典 | 女 | 广东省智能科学与技术研究院 |
| 85 | 黄方亮 | 男 | 安徽中医药大学 |
| 86 | 黄亮 | 男 | 浙江工业大学 |
| 87 | 黄志华 | 女 | 新疆大学 |
| 88 | 霍旭轮 | 男 | 三亚航空旅游职业学院 |
| 89 | 霍迎秋 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 90 | 霍占强 | 男 | 河南理工大学 |
| 91 | 贾大明 | 男 | 新道科技股份有限公司 |
| 92 | 贾日恒 | 男 | 浙江师范大学 |
| 93 | 姜波 | 男 | 深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司 |
| 94 | 姜少峰 | 男 | 北京大学 |
| 95 | 姜政伟 | 男 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 96 | 蒋敏 | 女 | 江南大学 |
| 97 | 蒋婷婷 | 女 | 北京大学 |
| 98 | 焦健 | 男 | 鹏城实验室 |
| 99 | 金东 | 男 | 青岛大学 |
| 100 | 孔勇 | 男 | 深信服科技股份有限公司 |
| 101 | 匡哲君 | 男 | 长春大学 |
| 102 | 乐以长 | 男 | 方正国际大数据(北京)有限公司 |
| 103 | 雷印杰 | 男 | 四川大学 |
| 104 | 李安琪 | 女 | 北京航空航天大学 |
| 105 | 李贝 | 男 | 阿里巴巴集团 |
| 106 | 李冰 | 女 | 首都师范大学 |
| 107 | 李超 | 男 | 北京交通大学 |
| 108 | 李春艳 | 女 | 云南师范大学 |
| 109 | 李冬 | 男 | 辽宁大学 |
| 110 | 李龚亮 | 男 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 |
| 111 | 李宏言 | 男 | 华为技术有限公司 |
| 112 | 李华 | 女 | 长春理工大学 |
| 113 | 李佳佳 | 女 | 沈阳航空航天大学 |
| 114 | 李晶晶 | 男 | 电子科技大学 |
| 115 | 李巨 | 男 | 重庆工商职业学院 |
| 116 | 李明 | 男 | 香港理工大学 |
| 117 | 李明欣 | 男 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 |
| 118 | 李培 | 女 | 西安邮电大学 |
| 119 | 李平 | 男 | 杭州电子科技大学 |
| 120 | 李彤 | 男 | 中国人民大学 |
| 121 | 李伟平 | 男 | 北京大学 |
| 122 | 李文杰 | 男 | 追溯云信息发展股份有限公司 |
| 123 | 李晓旭 | 女 | 兰州理工大学 |
| 124 | 李鑫 | 男 | 上海浦江数链数字科技有限公司 |
| 125 | 李永胜 | 男 | 广西民族大学 |
| 126 | 李苑辉 | 男 | 三亚航空旅游职业学院 |
| 127 | 连国华 | 男 | 南京思瑞利科技有限公司 |
| 128 | 梁国喜 | 男 | 温州职业技术学院 |
| 129 | 梁为春 | 男 | 无锡中科光电技术有限公司 |
| 130 | 廖俊 | 男 | 中国药科大学 |
| 131 | 廖祝华 | 男 | 湖南科技大学 |
| 132 | 林波 | 男 | 北京绿洲星辰教育科技有限公司 |
| 133 | 林杰 | 男 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 134 | 林强 | 男 | 石家庄高新区财政局 |
| 135 | 刘才华 | 女 | 中国民航大学 |
| 136 | 刘翠微 | 女 | 沈阳航空航天大学 |
| 137 | 刘久兵 | 男 | 汕头大学 |
| 138 | 刘兰 | 女 | 广东技术师范大学 |
| 139 | 刘立慧 | 女 | 上海隧道工程股份有限公司 |
| 140 | 刘芹 | 女 | 武汉大学 |
| 141 | 刘任熊 | 男 | 江苏经贸职业技术学院 |
| 142 | 刘世华 | 男 | 温州职业技术学院 |
| 143 | 刘同来 | 男 | 仲恺农业工程学院 |
| 144 | 刘威 | 男 | 中山大学 |
| 145 | 刘伟莉 | 女 | 广东技术师范大学 |
| 146 | 刘小垒 | 男 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 |
| 147 | 刘晓静 | 女 | 青海大学 |
| 148 | 刘晓英 | 女 | 广东科学技术职业学院 |
| 149 | 刘晓莹 | 女 | 浙江工业大学 |
| 150 | 刘秀龙 | 男 | 天津大学 |
| 151 | 刘彦姝 | 女 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 152 | 刘永超 | 男 | 蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司 |
| 153 | 刘钊 | 男 | 国家超级计算无锡中心 |
| 154 | 刘真 | 女 | 北京交通大学 |
| 155 | 柳春 | 男 | 甘肃中医药大学 |
| 156 | 卢云龙 | 男 | 北京交通大学 |
| 157 | 陆建波 | 男 | 南宁师范大学 |
| 158 | 罗贵林 | 男 | 重庆赛码教育科技有限公司 |
| 159 | 罗瑞丽 | 女 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 160 | 罗昕 | 男 | 山东大学 |
| 161 | 罗智凌 | 男 | 阿里巴巴集团 |
| 162 | 马金韬 | 男 | 爱奇艺公司 |
| 163 | 马利 | 男 | 深圳微言科技有限责任公司 |
| 164 | 马勇 | 男 | 奇安信科技集团 |
| 165 | 马卓 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 166 | 毛先领 | 男 | 北京理工大学 |
| 167 | 梅瑞 | 男 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 168 | 孟振宇 | 男 | 福建理工大学 |
| 169 | 米爱中 | 男 | 河南理工大学 |
| 170 | 闵亮 | 男 | 西安交通大学 |
| 171 | 南雨宏 | 男 | 中山大学 |
| 172 | 宁义双 | 男 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
| 173 | 欧阳 | 女 | 美团 |
| 174 | 欧阳柳波 | 男 | 湖南大学 |
| 175 | 潘明 | 男 | 深圳市现代农业装备研究院 |
| 176 | 潘细朋 | 男 | 桂林电子科技大学 |
| 177 | 潘颖慧 | 女 | 深圳大学 |
| 178 | 彭道刚 | 男 | 上海电力大学 |
| 179 | 彭军 | 男 | 重庆科技大学 |
| 180 | 彭湃 | 男 | 酷哇科技有限公司 |
| 181 | 彭义春 | 男 | 玉林师范学院 |
| 182 | 蒲卫华 | 男 | 深圳航天东方红卫星有限公司 |
| 183 | 齐磊 | 男 | 中科曙光信息产业(海南)有限公司 |
| 184 | 齐连永 | 男 | 中国石油大学(华东) |
| 185 | 钱昆 | 男 | 北京理工大学医工融合研究院 |
| 186 | 钱文彬 | 男 | 江西农业大学 |
| 187 | 邱堃 | 男 | 复旦大学 |
| 188 | 任杰 | 男 | 陕西师范大学 |
| 189 | 任开军 | 男 | 国防科技大学 |
| 190 | 任文奇 | 男 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 191 | 任亚峰 | 男 | 广东外语外贸大学 |
| 192 | 桑红燕 | 女 | 聊城大学 |
| 193 | 邵翠萍 | 女 | 深圳先进技术研究院 |
| 194 | 申云成 | 男 | 昭通学院 |
| 195 | 沈辉 | 男 | 宝鸡合力叉车有限公司 |
| 196 | 沈良恒 | 男 | 桂林联潮信息技术有限公司 |
| 197 | 沈映珊 | 女 | 华南师范大学 |
| 198 | 师智良 | 男 | 南方电网数字电网科技(广东)有限公司 |
| 199 | 石刘 | 男 | 中国舰船研究院 |
| 200 | 史国良 | 男 | 苏州畅达软件研发有限公司 |
| 201 | 苏日娜 | 女 | 宁波工程学院 |
| 202 | 苏亭 | 男 | 华东师范大学 |
| 203 | 苏彦聪 | 男 | 厦门理工学院 |
| 204 | 宿浩茹 | 女 | 北京工业大学 |
| 205 | 孙福宁 | 男 | 腾讯公司 |
| 206 | 孙建德 | 男 | 山东师范大学 |
| 207 | 孙君顶 | 男 | 河南理工大学 |
| 208 | 孙松儿 | 男 | 新华三技术有限公司 |
| 209 | 孙岩 | 男 | 国防科技大学 |
| 210 | 孙扬 | 男 | 河北工程大学 |
| 211 | 孙甄 | 男 | 海南省信息产业投资有限公司 |
| 212 | 汤澹 | 男 | 湖南大学 |
| 213 | 唐枫枭 | 男 | 中南大学 |
| 214 | 唐小煜 | 男 | 华南师范大学 |
| 215 | 陶陶 | 男 | 安徽工业大学 |
| 216 | 陶小雪 | 女 | 华北计算技术研究所《计算机工程与应用》 |
| 217 | 陶晓玲 | 女 | 桂林电子科技大学 |
| 218 | 滕召智 | 男 | 中国科学院软件研究所 |
| 219 | 田卫红 | 女 | 娄底潇湘职业学院 |
| 220 | 汪大勇 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 221 | 王超 | 男 | 北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 |
| 222 | 王晨 | 男 | 清华大学 |
| 223 | 王成良 | 男 | 重庆大学 |
| 224 | 王成锐 | 男 | 青岛国实科技集团有限公司 |
| 225 | 王川 | 男 | 北京师范大学 |
| 226 | 王道累 | 男 | 上海电力大学 |
| 227 | 王飞 | 男 | 西安工商学院 |
| 228 | 王钢 | 男 | 内蒙古工业大学 |
| 229 | 王洪江 | 男 | 沈阳工程学院 |
| 230 | 王桦 | 女 | 华中科技大学 |
| 231 | 王晋东 | 男 | 微软亚洲研究院 |
| 232 | 王奇超 | 男 | 陕西师范大学 |
| 233 | 王沁 | 女 | 福建思知行信息技术有限公司 |
| 234 | 王荣福 | 男 | 广东科技学院 |
| 235 | 王文成 | 男 | 潍坊学院 |
| 236 | 王文辉 | 男 | 广州市第一人民医院 |
| 237 | 王晓康 | 男 | 海南大学 |
| 238 | 王晓庆 | 男 | 南京财经大学 |
| 239 | 王雄 | 男 | 华中科技大学 |
| 240 | 王燕 | 女 | 西安邮电大学 |
| 241 | 王勇 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
| 242 | 王宇航 | 男 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 |
| 243 | 王运圣 | 男 | 上海市农业科学院 |
| 244 | 王振华 | 男 | 中国地质大学(北京) |
| 245 | 王振宇 | 女 | 中关村可信计算产业联盟 |
| 246 | 王政 | 男 | 无锡东尚信息技术有限公司 |
| 247 | 王志伟 | 男 | 南京邮电大学 |
| 248 | 王忠立 | 男 | 北京交通大学 |
| 249 | 魏丽芳 | 女 | 福建农林大学 |
| 250 | 魏文红 | 男 | 东莞理工学院 |
| 251 | 温文媖 | 女 | 江西财经大学 |
| 252 | 温震宇 | 男 | 浙江工业大学 |
| 253 | 吴春雷 | 男 | 中国石油大学(华东) |
| 254 | 吴迪 | 女 | 北京北龙超级云计算有限责任公司 |
| 255 | 吴昊天 | 男 | 广州大学 |
| 256 | 吴梦玥 | 女 | 上海交通大学 |
| 257 | 吴天星 | 男 | 东南大学 |
| 258 | 吴贤 | 男 | 腾讯科技(北京)有限公司 |
| 259 | 吴一冰 | 男 | 赛尔网络有限公司广东分公司 |
| 260 | 吴永飞 | 男 | 太原理工大学 |
| 261 | 吴岳忠 | 男 | 湖南工业大学 |
| 262 | 吴芸 | 女 | 厦门理工学院 |
| 263 | 吴志刚 | 男 | 中国软件评测中心 |
| 264 | 吴志军 | 男 | 中国民航大学 |
| 265 | 吴志强 | 男 | 长沙理工大学 |
| 266 | 伍赛特 | 男 | 上海市知识产权保护中心 |
| 267 | 仵伟强 | 男 | 渤海银行股份有限公司 |
| 268 | 武博淳 | 男 | 复旦大学 |
| 269 | 武光利 | 男 | 甘肃政法大学 |
| 270 | 夏鸿斌 | 男 | 江南大学 |
| 271 | 夏小云 | 男 | 嘉兴大学 |
| 272 | 夏长群 | 男 | 鹏城实验室 |
| 273 | 向金海 | 男 | 华中农业大学 |
| 274 | 肖桐 | 男 | 中共天津市委党校 |
| 275 | 肖佐楠 | 男 | 苏州国芯科技股份有限公司 |
| 276 | 谢平 | 男 | 青海师范大学 |
| 277 | 谢若冰 | 男 | 腾讯科技(北京)有限公司 |
| 278 | 谢夏 | 女 | 海南大学 |
| 279 | 谢新强 | 男 | 大连海事大学 |
| 280 | 谢雪 | 男 | 中国航天系统科学与工程研究院 |
| 281 | 邢晓双 | 女 | 常熟理工学院 |
| 282 | 邢永强 | 男 | 内蒙古科技大学 |
| 283 | 徐帆 | 男 | 北京理工大学 |
| 284 | 徐方鑫 | 男 | 深圳市朗力半导体有限公司 |
| 285 | 徐国愚 | 男 | 河南财经政法大学 |
| 286 | 徐昆 | 男 | 清华大学 |
| 287 | 徐云刚 | 男 | 西安交通大学 |
| 288 | 许少尉 | 男 | 航空工业631所 |
| 289 | 薛磊 | 男 | 中山大学 |
| 290 | 薛亮 | 男 | 河北工程大学 |
| 291 | 薛哲 | 男 | 北京邮电大学 |
| 292 | 颜雪松 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
| 293 | 燕季薇 | 女 | 中国科学院软件研究所 |
| 294 | 阳兵 | 男 | 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院 |
| 295 | 杨成 | 男 | 北京邮电大学 |
| 296 | 杨洪山 | 男 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 297 | 杨继臣 | 男 | 广东技术师范大学 |
| 298 | 杨楷翔 | 男 | 华南理工大学 |
| 299 | 杨林峰 | 男 | 广西大学 |
| 300 | 杨杨 | 女 | 北京邮电大学 |
| 301 | 杨忆 | 男 | 淮北师范大学 |
| 302 | 杨育斌 | 男 | 广州腾讯公司 |
| 303 | 杨志梅 | 女 | 赣州市公安局 |
| 304 | 姚迪 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 305 | 姚恩义 | 男 | 华南理工大学 |
| 306 | 叶晨成 | 男 | 华中科技大学 |
| 307 | 叶金毅 | 男 | 中国人民大学附属中学 |
| 308 | 易波 | 男 | 东北大学 |
| 309 | 易修文 | 男 | 京东科技控股股份有限公司 |
| 310 | 殷丽华 | 女 | 广州大学 |
| 311 | 尹德帅 | 男 | 海尔优家智能科技有限公司 |
| 312 | 尹文 | 男 | 上海燧原智能科技有限公司 |
| 313 | 拥措 | 女 | 西藏大学 |
| 314 | 尤川川 | 男 | 湖北经济学院 |
| 315 | 于晓东 | 男 | 上海杉达学院 |
| 316 | 余日季 | 男 | 湖北大学 |
| 317 | 袁红星 | 男 | 宁波工程学院 |
| 318 | 袁晓铭 | 女 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 319 | 臧煜 | 男 | 广州市名谱网络技术有限公司 |
| 320 | 詹炜 | 男 | 长江大学 |
| 321 | 张兵 | 男 | 自由度(重庆)科技有限公司 |
| 322 | 张波 | 男 | 济南大学 |
| 323 | 张翰林 | 男 | 青岛大学 |
| 324 | 张建兵 | 男 | 南京大学 |
| 325 | 张经宇 | 男 | 长沙理工大学 |
| 326 | 张克宏 | 男 | 兰州财经大学 |
| 327 | 张磊 | 男 | 河南大学 |
| 328 | 张磊 | 男 | 南湖实验室 |
| 329 | 张利华 | 男 | 华东交通大学 |
| 330 | 张亮 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 331 | 张龙青 | 男 | 广东科技学院 |
| 332 | 张苗辉 | 男 | 江西省科学院 |
| 333 | 张能 | 男 | 中山大学 |
| 334 | 张鹏 | 男 | 复旦大学 |
| 335 | 张世磊 | 男 | 中国移动通信有限公司研究院 |
| 336 | 张顺淼 | 男 | 福建理工大学 |
| 337 | 张伟 | 男 | 北京信息科技大学 |
| 338 | 张瑜 | 男 | 广东技术师范大学 |
| 339 | 张玉梅 | 女 | 陕西师范大学 |
| 340 | 张跃军 | 男 | 宁波大学 |
| 341 | 张云洲 | 男 | 东北大学 |
| 342 | 赵川 | 男 | 济南大学 |
| 343 | 赵高丽 | 男 | 河南科技学院 |
| 344 | 赵宏伟 | 男 | 大连大学 |
| 345 | 赵集民 | 男 | 睿优智造(厦门)互联科技股份有限公司 |
| 346 | 赵捷 | 男 | 湖南大学 |
| 347 | 赵康 | 男 | 北京邮电大学 |
| 348 | 赵可 | 男 | 济南奥林匹克体育中心 |
| 349 | 赵利平 | 女 | 绍兴文理学院 |
| 350 | 赵龙 | 男 | 东软教育科技集团有限公司 |
| 351 | 赵荣昌 | 男 | 中南大学 |
| 352 | 赵文 | 男 | 三亚航空旅游职业学院 |
| 353 | 赵作鹏 | 男 | 中国矿业大学 |
| 354 | 郑可琛 | 男 | 浙江工业大学 |
| 355 | 郑龙 | 男 | 华中科技大学 |
| 356 | 周寰 | 男 | 国防科技大学 |
| 357 | 周经亚 | 男 | 苏州大学 |
| 358 | 周立凡 | 男 | 常熟理工学院 |
| 359 | 周倩 | 女 | 南京邮电大学 |
| 360 | 朱敬华 | 女 | 黑龙江大学 |
| 361 | 朱立新 | 男 | 北京师范大学智能技术及应用国家工程研究中心 |
| 362 | 祝清意 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 363 | 邹毅 | 男 | 华南理工大学 |
CCF会员部:
电话:010-6264 8654
<<< 上一篇
12个方向,23场论坛,YEF2024专题论坛及活动
<<< 下一篇 鄂维南院士:大模型和大数据库双轮驱动的人工
返回首页



