2023下半年CCF新晋高级会员、杰出会员名单公布
阅读量:86
收藏本文
近日,CCF下半年高级会员、杰出会员评选会在京举行。CCF会员评选委员会认真审阅每份申请材料及推荐意见,参考《CCF会员条例》第十二条中“会士、杰出会员及高级会员数分别约占专业会员数的1%、10%和25%”的规定,从学术成就、对CCF的贡献、业界认可度、CCF会龄等维度对申请人进行综合考量,激烈讨论、严格把关,最终评选出高级会员597名,杰出会员305名。
随着会员对CCF平台认同度的不断提升,CCF会员晋级申请人数也在逐年逐次递增。获得CCF高级会员、杰出会员身份表明CCF会员资格达到了一个新的高度,是CCF平台的一种认可,也是行业内一项很高的学术荣誉。CCF将正式去函新晋高级会员、杰出会员所在单位表示祝贺,也将通过官网、官微、CCCF(中国计算机学会通讯)等渠道广泛宣传。
附:
| 2023下半年新晋高级会员名单 (按姓氏拼音排序) | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
| 1 | Nikolaos Freris | 男 | 中国科学技术大学 |
| 2 | 白琮 | 男 | 浙江工业大学 |
| 3 | 白金才 | 男 | 北京联想软件有限公司 |
| 4 | 白琳 | 女 | 西安邮电大学 |
| 5 | 闭应洲 | 男 | 南宁师范大学 |
| 6 | 卜琰 | 男 | 杭州自动化技术研究院有限公司 |
| 7 | 蔡奕侨 | 男 | 华侨大学 |
| 8 | 蔡岳平 | 男 | 重庆大学 |
| 9 | 蔡志匡 | 男 | 南京邮电大学 |
| 10 | 曹敦 | 女 | 长沙理工大学 |
| 11 | 曹哲铭 | 男 | 太极计算机股份有限公司 |
| 12 | 曾丹 | 女 | 上海大学 |
| 13 | 曾凤生 | 男 | 仰恩大学 |
| 14 | 曾田 | 女 | 武汉数字工程研究所 |
| 15 | 曾衍瀚 | 男 | 广州大学 |
| 16 | 曾振东 | 男 | 广东行政职业学院 |
| 17 | 晁国清 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 18 | 陈碧欢 | 男 | 复旦大学 |
| 19 | 陈斌 | 男 | 云南大学 |
| 20 | 陈伯林 | 男 | 西北工业大学 |
| 21 | 陈超超 | 男 | 浙江大学 |
| 22 | 陈矗 | 男 | 曲阜师范大学 |
| 23 | 陈川 | 男 | 中山大学 |
| 24 | 陈德训 | 男 | 国家超级计算无锡中心 |
| 25 | 陈东义 | 男 | 成都电子科技大学 |
| 26 | 陈发堂 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 27 | 陈刚 | 男 | 中山大学 |
| 28 | 陈根浪 | 男 | 浙江大学 |
| 29 | 陈冀康 | 男 | 人民邮电出版社有限公司 |
| 30 | 陈佳 | 女 | 武汉纺织大学 |
| 31 | 陈建 | 男 | 中国农业大学 |
| 32 | 陈建凯 | 男 | 河北大学 |
| 33 | 陈建勇 | 男 | 温州科技职业学院 |
| 34 | 陈晋鹏 | 男 | 北京邮电大学 |
| 35 | 陈炬 | 男 | 网易(杭州)网络有限公司 |
| 36 | 陈俊洁 | 男 | 天津大学 |
| 37 | 陈良银 | 男 | 四川大学 |
| 38 | 陈萌 | 男 | 宁波工程学院 |
| 39 | 陈敏 | 女 | 湖南信息学院 |
| 40 | 陈敏锋 | 男 | 无锡商业职业技术学院 |
| 41 | 陈琼 | 女 | 华南理工大学 |
| 42 | 陈瑞 | 男 | 天津大学 |
| 43 | 陈思光 | 男 | 南京邮电大学 |
| 44 | 陈天葆 | 男 | 深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司 |
| 45 | 陈铁明 | 男 | 浙江工业大学 |
| 46 | 陈厅 | 男 | 电子科技大学 |
| 47 | 陈微 | 女 | 国防科技大学 |
| 48 | 陈伟斌 | 男 | 温州大学 |
| 49 | 陈晓峰 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 50 | 陈徐毅 | 男 | 丽水市信息经济发展专家咨询委员会 |
| 51 | 陈亚瑞 | 女 | 天津科技大学 |
| 52 | 陈洋 | 男 | 中科声龙科技发展(北京)有限公司 |
| 53 | 陈轶 | 男 | 南京工业职业技术大学 |
| 54 | 陈毅东 | 男 | 厦门大学 |
| 55 | 陈莹 | 女 | 北京信息科技大学 |
| 56 | 陈渝 | 男 | 清华大学 |
| 57 | 陈彧 | 男 | 武汉理工大学 |
| 58 | 陈振邦 | 男 | 国防科技大学 |
| 59 | 陈志广 | 男 | 中山大学 |
| 60 | 陈中 | 男 | 衡阳师范学院 |
| 61 | 陈卓俊 | 男 | 湖南大学 |
| 62 | 成科扬 | 男 | 江苏大学 |
| 63 | 成秀珍 | 女 | 山东大学 |
| 64 | 程宝雷 | 男 | 苏州大学 |
| 65 | 程载和 | 男 | 无锡职业技术学院 |
| 66 | 池凯凯 | 男 | 浙江工业大学 |
| 67 | 丛帅 | 男 | 河北大学 |
| 68 | 崔巍 | 男 | 华南理工大学 |
| 69 | 戴银飞 | 女 | 长春大学 |
| 70 | 单洪明 | 男 | 复旦大学 |
| 71 | 党凡 | 男 | 清华大学 |
| 72 | 邓清勇 | 男 | 广西师范大学 |
| 73 | 邓小飞 | 男 | 武汉职业技术学院 |
| 74 | 邓小铁 | 男 | 北京大学 |
| 75 | 丁畅 | 男 | 桂林电子科技大学 |
| 76 | 丁国辉 | 男 | 天津津航计算技术研究所 |
| 77 | 丁菡 | 女 | 西安交通大学 |
| 78 | 丁晓锋 | 男 | 华中科技大学 |
| 79 | 董豪 | 男 | 北京大学 |
| 80 | 董开坤 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 81 | 董兴辉 | 男 | 中国海洋大学 |
| 82 | 董雨 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 83 | 杜博 | 男 | 武汉大学 |
| 84 | 杜广欣 | 男 | 黑龙江农业工程职业学院 |
| 85 | 樊春 | 男 | 北京大学 |
| 86 | 范宝余 | 男 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 87 | 范晨悠 | 男 | 华南师范大学 |
| 88 | 范永开 | 男 | 中国传媒大学 |
| 89 | 房春荣 | 男 | 南京大学 |
| 90 | 冯伟 | 男 | 天津大学 |
| 91 | 符水波 | 男 | 宁波市镇海中学 |
| 92 | 付莹 | 女 | 北京理工大学 |
| 93 | 傅真 | 女 | 山东优谷有鹿数字科技有限公司 |
| 94 | 盖国强 | 男 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
| 95 | 盖荣丽 | 女 | 大连大学 |
| 96 | 高翠芸 | 女 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 97 | 高建彬 | 男 | 电子科技大学 |
| 98 | 高建清 | 男 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 99 | 高锦涛 | 男 | 宁夏大学 |
| 100 | 高九连 | 男 | 新疆九龙电子科技发展有限公司 |
| 101 | 高毅 | 男 | 腾讯科技(成都)有限公司 |
| 102 | 高英 | 女 | 华南理工大学 |
| 103 | 葛强 | 男 | 河南大学 |
| 104 | 宫辰 | 男 | 南京理工大学 |
| 105 | 苟高鹏 | 男 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 106 | 古富强 | 男 | 重庆大学 |
| 107 | 谷飞 | 男 | 苏州大学 |
| 108 | 关志涛 | 男 | 华北电力大学 |
| 109 | 郭克华 | 男 | 中南大学 |
| 110 | 郭崎 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 111 | 郭伟青 | 女 | 浙江工业大学 |
| 112 | 郭鑫斐 | 男 | 上海交通大学 |
| 113 | 郭延辉 | 男 | 山东女子学院 |
| 114 | 郭洋 | 男 | 军事科学院 |
| 115 | 哈亚军 | 男 | 上海科技大学 |
| 116 | 韩君 | 男 | 宿州学院 |
| 117 | 韩士元 | 男 | 济南大学 |
| 118 | 韩煊 | 女 | 深圳市人民医院 |
| 119 | 韩永明 | 男 | 北京化工大学 |
| 120 | 何刚 | 男 | 西南科技大学 |
| 121 | 何熊文 | 男 | 中国空间技术研究院 |
| 122 | 何元 | 男 | 北京邮电大学 |
| 123 | 何振学 | 男 | 河北农业大学 |
| 124 | 洪日昌 | 男 | 合肥工业大学 |
| 125 | 胡成玉 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
| 126 | 胡芳 | 女 | 湖北中医药大学 |
| 127 | 胡明昌 | 男 | 龙芯中科技术股份有限公司 |
| 128 | 胡旺 | 男 | 电子科技大学 |
| 129 | 胡艳梅 | 女 | 成都理工大学 |
| 130 | 胡战利 | 男 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 131 | 黄刚 | 男 | 浙江大学 |
| 132 | 黄雨 | 男 | 北京大学 |
| 133 | 黄肇明 | 男 | 广西医科大学 |
| 134 | 季长清 | 男 | 大连大学 |
| 135 | 贾杰 | 女 | 东北大学 |
| 136 | 贾凯 | 男 | 平安银行股份有限公司 |
| 137 | 贾阳 | 女 | 西安邮电大学 |
| 138 | 贾育衡 | 男 | 东南大学 |
| 139 | 江帆 | 男 | 江苏联合职业技术学院苏州工业园区分院 |
| 140 | 江宁 | 男 | 西南科技大学 |
| 141 | 江先亮 | 男 | 宁波大学 |
| 142 | 姜吉发 | 男 | 北京众智创科信息技术有限公司 |
| 143 | 姜育刚 | 男 | 复旦大学 |
| 144 | 姜远 | 女 | 南京大学 |
| 145 | 蒋才桂 | 男 | 西安交通大学 |
| 146 | 蒋军华 | 男 | 国际商业机器(中国)有限公司 |
| 147 | 蒋权 | 男 | 广西民族大学 |
| 148 | 蒋治国 | 男 | 无锡交通高职校 |
| 149 | 焦文彬 | 男 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
| 150 | 康伟 | 男 | 联想集团 |
| 151 | 柯逍 | 男 | 福州大学 |
| 152 | 匡芳君 | 女 | 温州商学院 |
| 153 | 匡亮 | 男 | 江苏信息职业技术学院 |
| 154 | 雷晏 | 男 | 重庆大学 |
| 155 | 冷佳旭 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 156 | 黎立 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 157 | 李波 | 男 | 沈阳工程学院 |
| 158 | 李成友 | 男 | 聊城大学 |
| 159 | 李芳芳 | 女 | 中南大学 |
| 160 | 李红艳 | 女 | 湖北经济学院 |
| 161 | 李宏强 | 男 | 广州通智学教信息技术有限公司 |
| 162 | 李宏伟 | 男 | 江西师范大学 |
| 163 | 李晖 | 女 | 北京邮电大学 |
| 164 | 李健 | 男 | 上海交通大学 |
| 165 | 李康 | 男 | 西北大学 |
| 166 | 李可 | 女 | 广东开放大学 |
| 167 | 李龙 | 男 | 桂林电子科技大学 |
| 168 | 李敏 | 男 | 绵阳师范学院 |
| 169 | 李萍 | 女 | 无锡职业技术学院 |
| 170 | 李强 | 男 | 三六零安全科技股份有限公司 |
| 171 | 李茹杨 | 女 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 172 | 李劭劼 | 男 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 173 | 李胜 | 男 | 北京大学 |
| 174 | 李伟 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
| 175 | 李乡儒 | 男 | 华南师范大学 |
| 176 | 李向阳 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 177 | 李晓峰 | 男 | 北京联合大学 |
| 178 | 李鑫 | 男 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 179 | 李秀华 | 男 | 重庆大学 |
| 180 | 李亚哲 | 男 | 郑州商业技师学院 |
| 181 | 李彦江 | 男 | 纬领(青岛)网络安全研究院有限公司 |
| 182 | 李永亮 | 男 | 中山职业技术学院 |
| 183 | 李勇 | 男 | 新疆师范大学 |
| 184 | 李宇耀 | 男 | 广东外语外贸大学 |
| 185 | 李元平 | 男 | 内蒙古财经大学 |
| 186 | 李长升 | 男 | 北京理工大学 |
| 187 | 李哲 | 男 | 山东科技大学 |
| 188 | 李震宇 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 189 | 李智勇 | 男 | 湖南大学 |
| 190 | 李卓 | 男 | 北京信息科技大学 |
| 191 | 梁栋 | 男 | 南京航空航天大学 |
| 192 | 梁广泰 | 男 | 华为云计算技术有限公司 |
| 193 | 梁健铭 | 男 | 广东省高州市大坡中学 |
| 194 | 梁军 | 男 | 华南师范大学 |
| 195 | 梁瑞仕 | 男 | 电子科技大学 |
| 196 | 梁伟 | 男 | 中国电信股份有限公司研究院 |
| 197 | 梁向前 | 男 | 山东科技大学 |
| 198 | 梁振 | 男 | 安徽医科大学 |
| 199 | 廖春元 | 男 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 |
| 200 | 廖海斌 | 男 | 武汉纺织大学 |
| 201 | 林怀忠 | 男 | 浙江大学 |
| 202 | 林继贤 | 男 | 广东龙泉科技有限公司 |
| 203 | 林琳 | 女 | 四川城市职业学院 |
| 204 | 林予松 | 男 | 郑州大学 |
| 205 | 蔺琛皓 | 男 | 西安交通大学 |
| 206 | 凌震华 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 207 | 刘百祥 | 男 | 上海市区块链工程技术研究中心(复旦大学) |
| 208 | 刘婵娟 | 女 | 大连理工大学 |
| 209 | 刘成 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 210 | 刘栋 | 男 | 河南师范大学 |
| 211 | 刘凡 | 男 | 河海大学 |
| 212 | 刘光远 | 男 | 石家庄铁道大学 |
| 213 | 刘国伟 | 男 | 北京国研科技咨询有限公司浙江分公司 |
| 214 | 刘浩 | 男 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
| 215 | 刘华群 | 女 | 北京印刷学院 |
| 216 | 刘加森 | 男 | 黑龙江交通职业技术学院 |
| 217 | 刘建华 | 男 | 杭州国芯科技股份有限公司 |
| 218 | 刘杰 | 男 | 国防科技大学 |
| 219 | 刘金平 | 男 | 湖南师范大学 |
| 220 | 刘锦辉 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 221 | 刘景森 | 男 | 河南大学 |
| 222 | 刘婧 | 女 | 天津大学 |
| 223 | 刘军 | 男 | 陕西财经职业技术学院 |
| 224 | 刘军 | 男 | 武汉工程大学 |
| 225 | 刘康 | 男 | 西北工业大学 |
| 226 | 刘昆宏 | 男 | 厦门大学 |
| 227 | 刘雷 | 男 | 广东科技报社有限责任公司 |
| 228 | 刘鹏 | 男 | 晋中信息学院 |
| 229 | 刘鹏 | 男 | 广西师范大学 |
| 230 | 刘如意 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 231 | 刘瑞军 | 男 | 北京工商大学 |
| 232 | 刘唐 | 男 | 四川师范大学 |
| 233 | 刘汪根 | 男 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 234 | 刘威 | 男 | 辽宁工程技术大学 |
| 235 | 刘喜恩 | 男 | 清华大学 |
| 236 | 刘先华 | 男 | 北京大学 |
| 237 | 刘潇 | 女 | 清华大学 |
| 238 | 刘雅君 | 女 | 西安理工大学 |
| 239 | 刘扬 | 男 | 河南大学 |
| 240 | 刘野 | 男 | 南京农业大学 |
| 241 | 刘烨斌 | 男 | 清华大学 |
| 242 | 刘意杨 | 男 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
| 243 | 刘莹 | 女 | 东北大学 |
| 244 | 刘勇 | 男 | 黑龙江大学 |
| 245 | 刘勇攀 | 男 | 清华大学 |
| 246 | 刘钊 | 男 | 广州中爆数字信息科技股份有限公司 |
| 247 | 刘哲 | 男 | 中国农业大学 |
| 248 | 刘震 | 男 | 电子科技大学 |
| 249 | 龙春 | 男 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
| 250 | 隆清琦 | 男 | 浙江财经大学 |
| 251 | 卢宝莉 | 女 | 中国科学院半导体研究所 |
| 252 | 卢宏洲 | 男 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
| 253 | 卢建宙 | 男 | 甘肃海丰信息科技有限公司 |
| 254 | 鲁力 | 男 | 电子科技大学 |
| 255 | 陆明 | 男 | 联想(北京)有限公司 |
| 256 | 陆绍飞 | 男 | 湖南大学 |
| 257 | 陆维嘉 | 男 | 江苏省南通大学附属医院 |
| 258 | 陆音 | 男 | 南京邮电大学 |
| 259 | 逯小博 | 男 | 福建中锐网络股份有限公司 |
| 260 | 栾晓 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 261 | 罗春 | 男 | 中铁成都科学技术研究院有限公司 |
| 262 | 罗国杰 | 男 | 北京大学 |
| 263 | 罗敏静 | 女 | 广州智能科技发展有限公司 |
| 264 | 罗奇 | 男 | 湖南信息职业技术学院 |
| 265 | 罗清彩 | 男 | 山东浪潮科学研究院有限公司 |
| 266 | 罗永龙 | 男 | 安徽师范大学 |
| 267 | 马川 | 男 | 之江实验室 |
| 268 | 马佳义 | 男 | 武汉大学 |
| 269 | 马俊 | 男 | 国防科技大学 |
| 270 | 马素刚 | 男 | 西安邮电大学 |
| 271 | 马维军 | 男 | 宁夏大学 |
| 272 | 马晓星 | 男 | 南京大学 |
| 273 | 毛爱华 | 男 | 华南理工大学 |
| 274 | 毛亮 | 男 | 深圳职业技术学院 |
| 275 | 毛伟 | 男 | 西安电子科技大学杭州研究院 |
| 276 | 梅年松 | 男 | 中国科学院上海高等研究院 |
| 277 | 蒙威志 | 男 | 丹麦科技大学 |
| 278 | 孟祥宝 | 男 | 广东省现代农业装备研究所 |
| 279 | 孟毅 | 男 | 伊利集团 |
| 280 | 糜泽羽 | 男 | 上海交通大学 |
| 281 | 苗晓晔 | 女 | 浙江大学 |
| 282 | 倪天明 | 男 | 安徽工程大学 |
| 283 | 牛玉峰 | 男 | 超越科技股份有限公司 |
| 284 | 钮俊 | 男 | 宁波大学 |
| 285 | 潘海侠 | 女 | 北京航空航天大学 |
| 286 | 潘敏学 | 男 | 南京大学 |
| 287 | 庞俊 | 男 | 武汉科技大学 |
| 288 | 庞善民 | 男 | 西安交通大学 |
| 289 | 彭成宝 | 男 | 东软集团股份有限公司 |
| 290 | 彭佳林 | 男 | 华侨大学 |
| 291 | 彭涛 | 男 | 武汉纺织大学 |
| 292 | 彭玮 | 女 | 昆明理工大学 |
| 293 | 彭昱忠 | 男 | 南宁师范大学 |
| 294 | 彭之军 | 男 | 广东邮电职业技术学院 |
| 295 | 齐洪钢 | 男 | 中国科学院大学 |
| 296 | 齐江涛 | 男 | 吉林大学 |
| 297 | 祁琦 | 女 | 中国人民大学 |
| 298 | 钱进 | 男 | 华东交通大学 |
| 299 | 钱胜胜 | 男 | 中国科学院自动化研究所 |
| 300 | 钱忠胜 | 男 | 江西财经大学 |
| 301 | 强继朋 | 男 | 扬州大学 |
| 302 | 乔保军 | 男 | 河南大学 |
| 303 | 秦磊华 | 男 | 华中科技大学 |
| 304 | 丘心颖 | 女 | 广东外语外贸大学 |
| 305 | 邱锡鹏 | 男 | 复旦大学 |
| 306 | 群诺 | 男 | 西藏大学 |
| 307 | 任福 | 男 | 武汉大学 |
| 308 | 任建吉 | 男 | 河南理工大学 |
| 309 | 任君翔 | 男 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
| 310 | 任女尔 | 女 | 中汽数据(天津)有限公司 |
| 311 | 任亚洲 | 男 | 电子科技大学 |
| 312 | 任勇 | 男 | 苏州大学 |
| 313 | 任祖杰 | 男 | 之江实验室 |
| 314 | 茹昭 | 男 | 北京欧珀通信有限公司 |
| 315 | 沙灜 | 男 | 华中农业大学 |
| 316 | 山世光 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 317 | 沈海峰 | 男 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 |
| 318 | 沈同平 | 男 | 安徽中医药大学 |
| 319 | 沈玉琳 | 男 | 甘肃省计算中心 |
| 320 | 史亚风 | 男 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 |
| 321 | 宋海龙 | 男 | 吉林海诚科技有限公司 |
| 322 | 宋涛 | 男 | 上海交通大学 |
| 323 | 宋威 | 男 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 324 | 宋霄罡 | 男 | 西安理工大学 |
| 325 | 宋新波 | 男 | 清华大学附属中学 |
| 326 | 宋莺 | 女 | 湖北经济学院 |
| 327 | 宋友 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 328 | 苏静 | 女 | 山东建筑大学 |
| 329 | 苏荔 | 女 | 中国科学院大学 |
| 330 | 苏晓泉 | 男 | 青岛大学 |
| 331 | 苏飏 | 男 | 四川华控图形科技有限公司 |
| 332 | 孙斌 | 男 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 333 | 孙富春 | 男 | 清华大学 |
| 334 | 孙韩林 | 男 | 西安邮电大学 |
| 335 | 孙捷 | 男 | 南昌航空大学 |
| 336 | 孙善明 | 男 | 达内时代科技集团有限公司 |
| 337 | 孙涛 | 男 | 国防科技大学 |
| 338 | 孙滔 | 男 | 中国移动通信有限公司研究院 |
| 339 | 孙艺新 | 男 | 国网能源研究院有限公司 |
| 340 | 孙永谦 | 男 | 南开大学 |
| 341 | 覃俊 | 女 | 中南民族大学 |
| 342 | 谭韬 | 男 | 平安科技(深圳)有限公司 |
| 343 | 谭玉娟 | 女 | 重庆大学 |
| 344 | 汤步洲 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 345 | 汤代禄 | 男 | 大众报业集团(大众日报社) |
| 346 | 汤德佑 | 男 | 华南理工大学 |
| 347 | 唐斌 | 男 | 河海大学 |
| 348 | 唐厂 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
| 349 | 唐国明 | 男 | 国防科技大学 |
| 350 | 唐姗 | 女 | 上海第二工业大学 |
| 351 | 陶金华 | 男 | 北京华清远见科技发展有限公司 |
| 352 | 滕以金 | 男 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 353 | 田敏 | 女 | 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) |
| 354 | 田振洲 | 男 | 西安邮电大学 |
| 355 | 帖军 | 男 | 中南民族大学 |
| 356 | 佟延秋 | 男 | 重庆交通大学 |
| 357 | 童小敏 | 男 | 西安四叶草信息技术有限公司 |
| 358 | 涂吉 | 男 | 中国医学科学院基础医学研究所 |
| 359 | 涂志莹 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 360 | 万里勇 | 男 | 南昌工学院 |
| 361 | 汪华登 | 男 | 桂林电子科技大学 |
| 362 | 汪廷华 | 男 | 赣南师范大学 |
| 363 | 王常吉 | 男 | 广东外语外贸大学 |
| 364 | 王晨旭 | 男 | 西安交通大学 |
| 365 | 王春梅 | 女 | 西安邮电大学 |
| 366 | 王达 | 女 | 北京中科睿芯科技集团有限公司 |
| 367 | 王得燕 | 女 | 无锡职业技术学院 |
| 368 | 王冠 | 女 | 深圳数据交易有限公司 |
| 369 | 王冠云 | 男 | 浙江大学 |
| 370 | 王昊 | 男 | 厦门联合优创网络科技有限公司 |
| 371 | 王红滨 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
| 372 | 王继奎 | 男 | 兰州财经大学 |
| 373 | 王继良 | 男 | 清华大学 |
| 374 | 王建民 | 男 | 同济大学 |
| 375 | 王金波 | 男 | 中国科学院空间应用工程与技术中心 |
| 376 | 王金刚 | 男 | 美团 |
| 377 | 王军 | 男 | 中国矿业大学(徐州) |
| 378 | 王俊辉 | 男 | 国防科技大学 |
| 379 | 王克刚 | 男 | 安康学院 |
| 380 | 王克克 | 男 | 中国航天系统科学与工程研究院 |
| 381 | 王乐业 | 男 | 北京大学 |
| 382 | 王理 | 男 | 哈尔滨医科大学 |
| 383 | 王利娥 | 女 | 广西师范大学 |
| 384 | 王龙 | 男 | 清华大学 |
| 385 | 王琪 | 女 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 386 | 王群 | 男 | 江苏警官学院 |
| 387 | 王然 | 男 | 南京航空航天大学 |
| 388 | 王书强 | 男 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 389 | 王伟 | 男 | 中国科学院自动化研究所 |
| 390 | 王伟明 | 男 | 大连理工大学 |
| 391 | 王炜 | 男 | 联想控股股份有限公司 |
| 392 | 王蔚 | 女 | 华中科技大学 |
| 393 | 王霄鹏 | 男 | 青岛大学 |
| 394 | 王晓黎 | 女 | 厦门大学 |
| 395 | 王鑫 | 男 | 清华大学 |
| 396 | 王兴晟 | 男 | 华中科技大学 |
| 397 | 王学成 | 男 | 陕西国际商贸学院 |
| 398 | 王雪岩 | 女 | 北京航空航天大学 |
| 399 | 王亚楠 | 男 | 中国科学院昆明动物研究所 |
| 400 | 王焱林 | 女 | 中山大学 |
| 401 | 王一宾 | 男 | 安庆师范大学 |
| 402 | 王勇 | 男 | 广东工业大学 |
| 403 | 王宇翔 | 男 | 杭州电子科技大学 |
| 404 | 王峥 | 男 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 405 | 王柱 | 男 | 西北工业大学 |
| 406 | 魏勍颋 | 女 | 南昌大学 |
| 407 | 文凯 | 男 | 北京玻色量子科技有限公司 |
| 408 | 文涛 | 男 | 北京中交华安科技有限公司 |
| 409 | 吴定明 | 女 | 深圳大学 |
| 410 | 吴鸿璋 | 男 | 曙光信息产业股份有限公司 |
| 411 | 吴及 | 男 | 清华大学 |
| 412 | 吴嘉婧 | 女 | 中山大学 |
| 413 | 吴建龙 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 414 | 吴锦华 | 男 | 安徽信息工程学院 |
| 415 | 吴俊峰 | 男 | 大连海洋大学 |
| 416 | 吴俊君 | 男 | 佛山科学技术学院 |
| 417 | 吴全旺 | 男 | 重庆大学 |
| 418 | 吴晓莉 | 女 | 南京理工大学 |
| 419 | 吴鑫坤 | 女 | 安徽数据堂科技有限公司 |
| 420 | 吴永贤 | 男 | 华南理工大学 |
| 421 | 吴云坤 | 男 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
| 422 | 吴志林 | 男 | 中国科学院软件研究所 |
| 423 | 吴钟建 | 男 | 西南技术物理研究所 |
| 424 | 伍楷舜 | 男 | 香港科技大学(广州) |
| 425 | 夏广武 | 男 | 沐曦集成电路(上海)有限公司 |
| 426 | 夏鑫 | 男 | 华为科技有限公司 |
| 427 | 夏莹杰 | 男 | 浙江大学 |
| 428 | 夏元清 | 男 | 北京理工大学 |
| 429 | 肖富元 | 女 | 重庆大学 |
| 430 | 肖国庆 | 男 | 湖南大学 |
| 431 | 肖杰 | 男 | 浙江工业大学 |
| 432 | 肖晶 | 女 | 武汉大学 |
| 433 | 肖球 | 男 | 湖南师范大学 |
| 434 | 肖泳 | 男 | 华中科技大学 |
| 435 | 肖志慧 | 男 | 河南省药品医疗器械检验院 |
| 436 | 肖忠良 | 男 | 娄底职业技术学院 |
| 437 | 谢建华 | 男 | 广州番禺职业技术学院 |
| 438 | 谢丽霞 | 女 | 中国民航大学 |
| 439 | 谢晓燕 | 女 | 西安邮电大学 |
| 440 | 谢正卫 | 男 | 江苏理工学院 |
| 441 | 熊熙 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 442 | 徐兵元 | 男 | 南方电网数字企业科技(广东)有限公司 |
| 443 | 徐步陆 | 男 | 上海硅知识产权交易中心有限公司 |
| 444 | 徐光侠 | 女 | 广州大学 |
| 445 | 徐辉 | 男 | 安徽理工大学 |
| 446 | 徐继伟 | 男 | 北京化工大学 |
| 447 | 徐金志 | 男 | 武汉市新洲区行政审批局 |
| 448 | 徐娟 | 女 | 合肥工业大学 |
| 449 | 徐敏贤 | 男 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 450 | 徐新爱 | 女 | 南昌师范学院 |
| 451 | 徐逸卿 | 男 | 南京工业职业技术大学 |
| 452 | 许诺 | 男 | 国防科技大学 |
| 453 | 许鹏飞 | 男 | 滴滴出行 |
| 454 | 许小龙 | 男 | 南京信息工程大学 |
| 455 | 许宜诚 | 男 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 456 | 玄世昌 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
| 457 | 薛醒思 | 男 | 福建工程学院 |
| 458 | 鄢萌 | 男 | 重庆大学 |
| 459 | 闫巧 | 女 | 深圳大学 |
| 460 | 闫睿志 | 男 | 咸阳梦圆职业学校 |
| 461 | 严明玉 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 462 | 杨丰玉 | 男 | 南昌航空大学 |
| 463 | 杨桂松 | 男 | 上海理工大学 |
| 464 | 杨宏宇 | 男 | 中国民航大学 |
| 465 | 杨洪章 | 男 | 天津理工大学 |
| 466 | 杨华 | 男 | 山西农业大学 |
| 467 | 杨惠 | 女 | 国防科技大学 |
