358名CCF专业会员晋升为高级会员
2022年9月22日,CCF会员评审会在京举行。CCF会员评审委员会认真审阅每份申请材料及推荐意见,参考《CCF会员条例》第十二条中“会士、杰出会员及高级会员数分别约占专业会员数的1%、10%和25%”的规定,从学术成就、对CCF的贡献、业界认可度、CCF会龄等维度对申请人进行综合考量,最终评选出358位高级会员。
获得CCF高级会员身份表明CCF会员资格达到了一个新的里程碑,是CCF的一种认可,也是行业内一项较高的学术荣誉。CCF将正式去函新晋高级会员所在单位表示祝贺,也将通过官网、官微、CCCF(中国计算机学会通讯)等渠道广泛宣传。
CCF为会员构建了完整的内部晋级体系,个人会员级别包括:学生会员、专业会员、高级会员、杰出会员和会士。在计算领域取得一定成就、具有至少10年专业经验、至少2年CCF连续会龄的CCF专业会员可申请成为CCF高级会员。高级会员评审一年两次(4月、9月),欢迎符合条件的专业会员积极申请。会员升级详情请点此了解。
现将本次评审结果公布如下:
| 2022(下)CCF新晋高级会员名单 (按姓氏拼音排序) | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 任职单位 |
| 1 | 阿力木江·艾沙 | 男 | 新疆大学 |
| 2 | 艾骏 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 3 | 白家驹 | 男 | 清华大学 |
| 4 | 鲍蓉 | 女 | 徐州工程学院 |
| 5 | 蔡树彬 | 男 | 深圳大学 |
| 6 | 蔡烁 | 男 | 长沙理工大学 |
| 7 | 蔡轶珩 | 女 | 北京工业大学 |
| 8 | 曹世华 | 男 | 杭州师范大学 |
| 9 | 常亮 | 男 | 电子科技大学 |
| 10 | 陈波 | 男 | 岭南师范学院 |
| 11 | 陈光柱 | 男 | 成都理工大学 |
| 12 | 陈海明 | 男 | 宁波大学 |
| 13 | 陈贺龙 | 男 | 江西省宜春市公安局 |
| 14 | 陈剑锋 | 男 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
| 15 | 陈健军 | 男 | 北京邮电大学 |
| 16 | 陈晶 | 男 | 武汉大学 |
| 17 | 陈伟 | 男 | 东北财经大学 |
| 18 | 陈伟 | 男 | 中国矿业大学 |
| 19 | 陈兴 | 男 | 中国矿业大学 |
| 20 | 程华 | 女 | 江南计算技术研究所 |
| 21 | 崔禾磊 | 男 | 西北工业大学 |
| 22 | 邓春华 | 男 | 江西应用科技学院 |
| 23 | 邓红卫 | 男 | 衡阳师范学院 |
| 24 | 邓红霞 | 女 | 太原理工大学 |
| 25 | 邓练兵 | 男 | 广东省琴智科技研究院有限公司 |
| 26 | 董仁武 | 男 | 安徽科大国创软件科技有限公司 |
| 27 | 董元方 | 女 | 长春理工大学 |
| 28 | 豆增发 | 男 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 |
| 29 | 杜琦 | 男 | 中电长城圣非凡信息系统有限公司湖南计算机研发中心 |
| 30 | 樊迪 | 女 | 沈阳工程学院 |
| 31 | 范登平 | 男 | 阿联酋起源人工智能研究院(IIAI) |
| 32 | 范立明 | 男 | 北京轩宇智能科技有限公司 |
| 33 | 范书瑞 | 男 | 河北工业大学 |
| 34 | 方建滨 | 男 | 国防科技大学 |
| 35 | 方建华 | 男 | 康码芯(上海)智能科技有限公司 |
| 36 | 费蓉 | 女 | 西安理工大学 |
| 37 | 冯洋 | 女 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 38 | 付章杰 | 男 | 南京信息工程大学 |
| 39 | 傅可人 | 男 | 四川大学 |
| 40 | 傅卫平 | 男 | 西安理工大学 |
| 41 | 高广谓 | 男 | 南京邮电大学 |
| 42 | 高武 | 男 | 西北工业大学 |
| 43 | 高莹 | 女 | 北京航空航天大学 |
| 44 | 高永兵 | 男 | 内蒙古科技大学 |
| 45 | 郭菲 | 女 | 中南大学 |
| 46 | 郭昆 | 男 | 福州大学 |
| 47 | 郭毅然 | 男 | 山东浪潮新基建科技有限公司 |
| 48 | 郭永宁 | 男 | 福建技术师范学院 |
| 49 | 郭御风 | 男 | 天津飞腾信息技术有限公司 |
| 50 | 过洁 | 男 | 南京大学 |
| 51 | 韩冰 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 52 | 韩金广 | 男 | 东南大学 |
| 53 | 韩霄松 | 男 | 吉林大学 |
| 54 | 郝琨 | 女 | 天津城建大学 |
| 55 | 何世文 | 男 | 中南大学 |
| 56 | 何伟 | 男 | 山东大学 |
| 57 | 贺德富 | 男 | 湖北第二师范学院 |
| 58 | 侯霞 | 女 | 北京信息科技大学 |
| 59 | 胡小春 | 男 | 广西财经学院 |
| 60 | 胡新荣 | 女 | 武汉纺织大学 |
| 61 | 胡勇军 | 男 | 广州大学 |
| 62 | 华强胜 | 男 | 华中科技大学 |
| 63 | 郇战 | 男 | 常州大学 |
| 64 | 黄诚 | 男 | 四川大学 |
| 65 | 黄春平 | 男 | 中山职业技术学院 |
| 66 | 黄栋 | 男 | 华南农业大学 |
| 67 | 黄海 | 男 | 北京邮电大学 |
| 68 | 黄宏 | 女 | 华中科技大学 |
| 69 | 黄建强 | 男 | 青海大学 |
| 70 | 黄江涛 | 男 | 南宁师范大学 |
| 71 | 黄添林 | 男 | 玉林师范学院 |
| 72 | 黄尉聪 | 女 | 广西宜联充网络技术有限公司 |
| 73 | 黄小猛 | 男 | 清华大学 |
| 74 | 黄志华 | 男 | 福州大学 |
| 75 | 冀振燕 | 女 | 北京交通大学 |
| 76 | 贾韬 | 男 | 西南大学 |
| 77 | 蒋辉 | 男 | 天津仁爱学院 |
| 78 | 蒋晓悦 | 女 | 西北工业大学 |
| 79 | 蒋永国 | 男 | 中国海洋大学 |
| 80 | 蒋作 | 男 | 云南民族大学 |
| 81 | 金鑫 | 男 | 中央财经大学 |
| 82 | 金雪松 | 男 | 玉溪市第二人民医院 |
| 83 | 荆山 | 男 | 济南大学 |
| 84 | 阚宏伟 | 男 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 |
| 85 | 康文杰 | 男 | 湖南警察学院 |
| 86 | 寇月 | 女 | 东北大学 |
| 87 | 匡碧英 | 女 | 统信软件技术有限公司 |
| 88 | 兰旭光 | 男 | 西安交通大学 |
| 89 | 稂龙亚 | 男 | 安徽继远软件有限公司 |
| 90 | 雷柏英 | 女 | 深圳大学 |
| 91 | 雷大江 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 92 | 雷咏梅 | 女 | 上海大学 |
| 93 | 冷令 | 男 | 中山职业技术学院 |
| 94 | 冷璐 | 男 | 南昌航空大学 |
| 95 | 李斌 | 男 | 福建工程学院 |
| 96 | 李斌 | 男 | 上海第二工业大学 |
| 97 | 李翠霞 | 女 | 郑州大学网络空间安全学院 |
| 98 | 李德光 | 男 | 洛阳师范学院 |
| 99 | 李凤莲 | 女 | 太原理工大学 |
| 100 | 李海丰 | 男 | 中国民航大学 |
| 101 | 李洪伟 | 男 | 电子科技大学 |
| 102 | 李挥 | 男 | 北京大学深圳研究生院 |
| 103 | 李会民 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 104 | 李家春 | 女 | 华南理工大学 |
| 105 | 李建华 | 男 | 泸州职业技术学院 |
| 106 | 李江峰 | 男 | 同济大学 |
| 107 | 李介 | 男 | 郑州中业科技股份有限公司 |
| 108 | 李金忠 | 男 | 井冈山大学 |
| 109 | 李静林 | 男 | 北京邮电大学 |
| 110 | 李开 | 男 | 华中科技大学 |
| 111 | 李琳 | 女 | 厦门大学 |
| 112 | 李萌 | 男 | 北京工业大学 |
| 113 | 李默涵 | 女 | 广州大学 |
| 114 | 李琴 | 女 | 湘潭大学 |
| 115 | 李清安 | 男 | 武汉大学 |
| 116 | 李瑞 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 117 | 李伟 | 男 | 复旦大学 |
| 118 | 李先能 | 男 | 大连理工大学 |
| 119 | 李小波 | 男 | 浙江师范大学 |
| 120 | 李小龙 | 男 | 湖南工商大学 |
| 121 | 李晓会 | 女 | 辽宁工业大学 |
| 122 | 李新 | 男 | 广州爱浦路网络技术有限公司 |
| 123 | 李彦彪 | 男 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
| 124 | 李元章 | 男 | 北京理工大学 |
| 125 | 练建勋 | 男 | 微软(中国)有限公司 |
| 126 | 梁检 | 男 | 广西码农信息科技有限公司 |
| 127 | 林雪纲 | 男 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
| 128 | 刘楚波 | 男 | 湖南大学 |
| 129 | 刘复昌 | 男 | 杭州师范大学 |
| 130 | 刘贵松 | 男 | 西南财经大学 |
| 131 | 刘浩 | 男 | 香港科技大学(广州) |
| 132 | 刘宏志 | 男 | 北京大学 |
| 133 | 刘剑 | 男 | 凌美芯(北京)科技有限责任公司 |
| 134 | 刘静 | 女 | 中国科学院自动化研究所 |
| 135 | 刘军伟 | 男 | 无锡科技职业学院 |
| 136 | 刘立波 | 女 | 宁夏大学 |
| 137 | 刘丽艳 | 女 | 理光软件研究所(北京)有限公司 |
| 138 | 刘琴 | 女 | 重庆市重科理化计量中心有限公司 |
| 139 | 刘权 | 男 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 140 | 刘天歌 | 男 | 燕山大学信息科学与工程学院 |
| 141 | 刘鑫辰 | 男 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 142 | 刘勇 | 男 | 浙江大学 |
| 143 | 刘勇 | 男 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 144 | 刘越畅 | 男 | 嘉应学院 |
| 145 | 刘哲 | 男 | 南京航空航天大学 |
| 146 | 刘洲洲 | 男 | 西安航空学院 |
| 147 | 龙学军 | 男 | 成都通甲优博科技有限责任公司 |
| 148 | 路强 | 男 | 合肥工业大学 |
| 149 | 吕小毅 | 男 | 新疆大学 |
| 150 | 吕勇强 | 男 | 清华大学 |
| 151 | 马聪聪 | 男 | 南阳理工学院 |
| 152 | 马桂林 | 男 | 科大讯飞(苏州)科技有限公司 |
| 153 | 马华 | 男 | 湖南师范大学 |
| 154 | 马乐 | 男 | 360 |
| 155 | 马世登 | 男 | 广东东软学院 |
| 156 | 马思伟 | 男 | 北京大学 |
| 157 | 孟维亮 | 男 | 中国科学院自动化研究所 |
| 158 | 米海鹏 | 男 | 清华大学 |
| 159 | 米晋宏 | 男 | 上海海事大学 |
| 160 | 苗银宾 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 161 | 莫简豪 | 男 | 杭州简算技术服务有限公司 |
| 162 | 缪嘉嘉 | 男 | 普世(南京)智能科技有限公司 |
| 163 | 穆太江 | 男 | 清华大学 |
| 164 | 倪丽娜 | 女 | 山东科技大学 |
| 165 | 牛宪华 | 女 | 西华大学 |
| 166 | 潘伟丰 | 男 | 浙江工商大学 |
| 167 | 彭骏 | 男 | 今谷神箭(湖北)科技有限责任公司 |
| 168 | 彭鑫 | 男 | 湖南理工学院 |
| 169 | 彭煜玮 | 男 | 武汉大学 |
| 170 | 祁永强 | 男 | 中国矿业大学 |
| 171 | 钱滨冰 | 男 | 北京新华夏信息技术有限公司 |
| 172 | 钱炜慷 | 男 | 上海交通大学 |
| 173 | 秦莹 | 女 | 国防科技大学 |
| 174 | 屈俊峰 | 男 | 湖北文理学院 |
| 175 | 全宇晖 | 男 | 华南理工大学 |
| 176 | 任崇广 | 男 | 山东理工大学 |
| 177 | 任昭春 | 男 | 山东大学 |
| 178 | 桑农 | 男 | 华中科技大学 |
| 179 | 沈凡凡 | 男 | 南京审计大学 |
| 180 | 沈国江 | 男 | 浙江工业大学 |
| 181 | 沈澍 | 男 | 南京邮电大学 |
| 182 | 沈颖 | 女 | 中山大学 |
| 183 | 沈岳 | 男 | 湖南农业大学 |
| 184 | 施柏鑫 | 男 | 北京大学 |
| 185 | 石光明 | 男 | 鹏城实验室 |
| 186 | 石海鹤 | 女 | 江西师范大学 |
| 187 | 石松 | 男 | 恒瑞通(福建)信息技术有限公司 |
| 188 | 石永清 | 男 | 泸州市公安局 |
| 189 | 时小虎 | 男 | 吉林大学 |
| 190 | 史宝会 | 女 | 北京信息职业技术学院 |
| 191 | 疏发胜 | 男 | 合肥工业学校 |
| 192 | 苏伟 | 男 | 兰州大学 |
| 193 | 隋兵才 | 男 | 国防科技大学 |
| 194 | 孙洪亮 | 男 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
| 195 | 孙洁丽 | 女 | 河北经贸大学 |
| 196 | 孙立辉 | 男 | 河北经贸大学 |
| 197 | 孙伟峰 | 男 | 大连理工大学 |
| 198 | 孙彦斌 | 男 | 广州大学 |
| 199 | 谭振华 | 男 | 东北大学 |
| 200 | 汤战勇 | 男 | 西北大学 |
| 201 | 唐小勇 | 男 | 长沙理工大学 |
| 202 | 陶建辉 | 男 | 上海亿发信息科技有限公司 |
| 203 | 田沄 | 男 | 北京师范大学 |
| 204 | 万波 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 205 | 王步钰 | 男 | 内蒙古农业大学 |
| 206 | 王昌达 | 男 | 江苏大学克兰菲尔德研究生院 |
| 207 | 王电钢 | 男 | 国网四川省电力公司信息通信公司 |
| 208 | 王福德 | 男 | 吉林海诚科技有限公司 |
| 209 | 王功明 | 男 | 浪潮集团有限公司 |
| 210 | 王欢 | 男 | 广西科技大学 |
| 211 | 王磊 | 男 | 南京林业大学 |
| 212 | 王利民 | 男 | 南京大学 |
| 213 | 王连喜 | 男 | 广东外语外贸大学 |
| 214 | 王亮 | 男 | 河北大学 |
| 215 | 王林 | 男 | 燕山大学 |
| 216 | 王美丽 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 217 | 王楠 | 女 | 黑龙江大学 |
| 218 | 王鹏 | 男 | 西北工业大学 |
| 219 | 王荣存 | 男 | 中国矿业大学 |
| 220 | 王森章 | 男 | 中南大学 |
| 221 | 王石平 | 男 | 福州大学 |
| 222 | 王松波 | 男 | 郑州市经济贸易学校 |
| 223 | 王晓 | 女 | 中国科学院自动化研究所 |
| 224 | 王晓玲 | 女 | 华东师范大学 |
| 225 | 王延平 | 男 | 无 |
| 226 | 王耀君 | 男 | 中国农业大学 |
| 227 | 王宇华 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
| 228 | 王郁杰 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 229 | 王则可 | 男 | 浙江大学 |
| 230 | 王喆 | 男 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 |
| 231 | 王之琼 | 女 | 东北大学 |
| 232 | 王志强 | 男 | 河北省科学院应用数学研究所 |
| 233 | 魏巍 | 男 | 山西大学 |
| 234 | 吴达胜 | 男 | 浙江农林大学 |
| 235 | 吴桂华 | 男 | 湖南电子科技职业学院 |
| 236 | 吴国全 | 男 | 中国科学院软件研究所 |
| 237 | 吴焦苏 | 男 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 238 | 吴明远 | 男 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
| 239 | 吴强 | 男 | 南京航空航天大学 |
| 240 | 吴映波 | 男 | 重庆大学 |
| 241 | 吴喆峰 | 男 | 精英数智科技股份有限公司 |
| 242 | 武子锋 | 男 | 亳州市沪谯药业有限公司 |
| 243 | 夏冰 | 男 | 中原工学院 |
| 244 | 夏俊峰 | 男 | 安徽大学 |
| 245 | 夏学文 | 男 | 闽南师范大学 |
| 246 | 鲜学丰 | 男 | 苏州市职业大学 |
| 247 | 向朝参 | 男 | 重庆大学 |
| 248 | 向毅 | 男 | 重庆科技学院 |
| 249 | 肖进胜 | 男 | 武汉大学 |
| 250 | 肖亮 | 男 | 华中科技大学 |
| 251 | 肖照林 | 男 | 西安理工大学 |
| 252 | 谢永 | 男 | 青海大学 |
| 253 | 谢勇 | 男 | 南京邮电大学 |
| 254 | 徐达文 | 男 | 宁波工程学院 |
| 255 | 徐昊 | 男 | 吉林大学 |
| 256 | 徐鹤 | 男 | 南京邮电大学 |
| 257 | 徐黎明 | 女 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 258 | 徐连诚 | 男 | 山东师范大学 |
| 259 | 徐清振 | 男 | 华南师范大学 |
| 260 | 徐伟 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 261 | 徐怡 | 女 | 安徽大学 |
| 262 | 许春根 | 男 | 南京理工大学 |
| 263 | 许建豪 | 男 | 南宁职业技术学院 |
| 264 | 许云峰 | 男 | 河北科技大学 |
| 265 | 鄢贵海 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 266 | 颜洪忠 | 男 | 江苏仪化信息技术有限公司 |
| 267 | 阳建中 | 男 | 北部湾大学 |
| 268 | 阳小珊 | 男 | 国家电子计算机质量检验检测中心 |
| 269 | 杨博 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 270 | 杨红霞 | 女 | 阿里巴巴 |
| 271 | 杨会君 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 272 | 杨建磊 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 273 | 杨建喜 | 男 | 重庆交通大学 |
| 274 | 杨剑锋 | 男 | 贵州理工学院 |
| 275 | 杨磊 | 男 | 天津市第五中学 |
| 276 | 杨明浩 | 男 | 中国科学院自动化研究所 |
| 277 | 杨鹏 | 女 | 广州番禺职业技术学院 |
| 278 | 杨鹏飞 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 279 | 杨胜利 | 男 | 苏州科豆汇投资管理有限公司 |
| 280 | 杨伟伟 | 男 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
| 281 | 杨炎春 | 男 | 浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司 |
| 282 | 杨阳 | 男 | 天津电子信息职业技术学院 |
| 283 | 杨银堂 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 284 | 杨雨 | 男 | 平顶山学院 |
| 285 | 姚登举 | 男 | 哈尔滨理工大学 |
| 286 | 姚敦红 | 男 | 怀化学院 |
| 287 | 叶明全 | 男 | 皖南医学院 |
| 288 | 阴国富 | 男 | 渭南师范学院 |
| 289 | 殷赵霞 | 女 | 华东师范大学 |
| 290 | 尹小燕 | 女 | 西北大学 |
| 291 | 尤扬 | 男 | 绿盟科技集团股份有限公司 |
| 292 | 游红俊 | 男 | 上海航天电子技术研究所 |
| 293 | 于俊 | 男 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 294 | 于旭 | 男 | 青岛科技大学 |
| 295 | 余浩 | 男 | 南方科技大学 |
| 296 | 余建平 | 男 | 湖南师范大学 |
| 297 | 余建勇 | 男 | 湖南科技大学 |
| 298 | 喻波 | 男 | 国防科技大学 |
| 299 | 喻民 | 男 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 300 | 云挺 | 男 | 南京林业大学 |
| 301 | 詹可强 | 男 | 福建信息职业技术学院 |
| 302 | 张恩 | 男 | 河南师范大学 |
| 303 | 张福新 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 304 | 张纲强 | 男 | 广西民族大学 |
| 305 | 张戈 | 男 | 广东省中医药科学院 |
| 306 | 张衡 | 男 | 西南大学 |
| 307 | 张红宇 | 女 | 中南大学 |
| 308 | 张洪博 | 男 | 华侨大学 |
| 309 | 张惠臻 | 男 | 华侨大学 |
| 310 | 张建新 | 男 | 中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司 |
| 311 | 张珺 | 女 | 内蒙古大学 |
| 312 | 张凯 | 男 | 长江大学 |
| 313 | 张兰 | 女 | 中国科学技术大学 |
| 314 | 张立国 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
| 315 | 张茜 | 女 | 泰山学院信息科学技术学院 |
| 316 | 张少波 | 男 | 湖南科技大学 |
| 317 | 张世辉 | 男 | 燕山大学 |
| 318 | 张素兰 | 女 | 太原科技大学 |
| 319 | 张涛 | 男 | 燕山大学 |
| 320 | 张伟 | 男 | 华东师范大学 |
| 321 | 张卫山 | 男 | 中国石油大学 |
| 322 | 张新跃 | 男 | 中国互联网络信息中心 |
| 323 | 张艳硕 | 男 | 北京电子科技学院 |
| 324 | 张忆文 | 男 | 华侨大学 |
| 325 | 张永飞 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 326 | 张云 | 男 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 327 | 张正 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 328 | 张重生 | 男 | 河南大学 |
| 329 | 张宗洋 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 330 | 赵尔平 | 男 | 西藏民族大学 |
| 331 | 赵国亮 | 男 | 航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司 |
| 332 | 赵宏伟 | 男 | 沈阳大学 |
| 333 | 赵加奎 | 男 | 国家电网有限公司大数据中心 |
| 334 | 赵佳 | 男 | 长春工程学院 |
| 335 | 赵金晶 | 女 | 军事科学院 |
| 336 | 赵卫鹏 | 男 | 云南瑞和锦程实业股份有限公司 |
| 337 | 赵治斌 | 男 | 兰州职业技术学院 |
| 338 | 郑嘉琦 | 男 | 南京大学 |
| 339 | 郑盛根 | 男 | 鹏城实验室 |
| 340 | 郑薇玮 | 女 | 福建江夏学院 |
| 341 | 郑晓龙 | 男 | 中国科学院自动化研究所 |
| 342 | 支洪平 | 男 | 科大讯飞(苏州)科技有限公司 |
| 343 | 周池 | 女 | 深圳大学 |
| 344 | 周存 | 男 | 网易 |
| 345 | 周健 | 男 | 安徽大学 |
| 346 | 周俊杰 | 男 | 武汉软件工程职业学院 |
| 347 | 周明升 | 男 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司 |
| 348 | 周庆 | 男 | 重庆大学 |
| 349 | 周旭 | 女 | 湖南大学 |
| 350 | 周英华 | 女 | 中国科学技术大学 |
| 351 | 周长兵 | 男 | 中国地质大学(北京) |
| 352 | 周中雨 | 男 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
| 353 | 朱颢东 | 男 | 郑州轻工业大学 |
| 354 | 朱凯 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 |
| 355 | 朱磊 | 男 | 山东师范大学 |
| 356 | 朱容宇 | 男 | 重庆独上科技有限公司 |
| 357 | 朱仕银 | 男 | 新华三集团 |
| 358 | 朱永强 | 男 | 成都网安科技发展有限公司 |
<<< 上一篇
173名CCF高级会员晋升为杰出会员
<<< 下一篇 会员回归月,CCF等你回家!
返回首页



