293名CCF会员晋升高级会员
CCF为会员构建完整的内部晋级体系,个人会员级别包括:学生会员、专业会员、高级会员、杰出会员和会士。在计算领域取得一定成就、具有至少10年专业经验、至少2年CCF连续会龄的CCF专业会员可申请成为CCF高级会员。来自全国29个省市自治区、199家单位的共计293位专业会员成功当选为2020年度CCF高级会员。
2020年9月21日,CCF高级会员评选会议在CCF总部举行。CCF会员评选委员会认真阅读了每一位符合条件的申请人申请材料及推荐意见,从学术贡献、对CCF的贡献、业界认可、CCF会龄等诸多维度对申请人进行综合考量,此外还参考了《CCF会员条例》第十二条中“会士、杰出会员及高级会员数分别约占专业会员数的1%、10%和25%”的规定,最终评选出293位高级会员。
293位新晋高级会员覆盖全国29个省市自治区、199家单位(含高校、科研院所、企业等),这充分说明了CCF会员构成覆盖面广的特点。CCF将正式去函新晋高级会员所在单位表示祝贺,也将通过官网、官微、CCCF(中国计算机学会通讯)等渠道广泛宣传。
CCF不仅重视每位会员的专业水平,还关心其在CCF的活跃度、贡献度、连续会龄,这些都是会员级别晋升的必要条件。连续会龄满2年并满足相关条件的专业会员均可登录CCF会员系统申请。申请流程:登录CCF会员系统→点击左侧 “会员升级”→提交申请。CCF会员评选委员会将对所有满足相关条件、完整提交申请的候选人进行评选。
| 2020CCF高级会员当选名单 (按姓氏拼音为序) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 任职单位 | 职称/职务 |
| 1 | 安淑梅 | 女 | 锐捷网络股份有限公司 | 锐捷大学校长 |
| 2 | 蔡江辉 | 男 | 太原科技大学 | 院长、教授 |
| 3 | 蔡昕烨 | 男 | 南京航空航天大学 | 副教授 |
| 4 | 蔡永铭 | 男 | 广东药科大学 | 院长、教授 |
| 5 | 操宜新 | 男 | 香港理工大学 | 助理教授 |
| 6 | 曹斌 | 男 | 河北工业大学 | 教授 |
| 7 | 曹喜信 | 男 | 北京大学 | 教授 |
| 8 | 曾骏 | 男 | 重庆大学 | 副教授 |
| 9 | 常毅 | 男 | 吉林大学 | 教授 |
| 10 | 陈刚 | 男 | 烽火通信科技股份有限公司 | 首席架构师 |
| 11 | 陈观林 | 男 | 浙江大学城市学院 | 副院长、教授 |
| 12 | 陈红松 | 男 | 北京科技大学 | 教授 |
| 13 | 陈明志 | 男 | 北卡科技有限公司 | 董事长兼CEO |
| 14 | 陈万志 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 副院长、副教授 |
| 15 | 陈孝良 | 男 | 北京声智科技有限公司 | 董事长兼CEO,中科院声学所副研究员 |
| 16 | 陈阳 | 男 | 复旦大学 | 副教授 |
| 17 | 陈永 | 男 | 江苏海事职业技术学院 | 副教授 |
| 18 | 陈志波 | 男 | 中国科学技术大学 | 教授 |
| 19 | 仇晶 | 女 | 广州大学 | 教授 |
| 20 | 崔学峰 | 男 | 山东大学 | 教授 |
| 21 | 崔一鸣 | 男 | 科大讯飞股份有限公司 | 研究主管 |
| 22 | 代飞 | 男 | 西南林业大学 | 副院长、教授 |
| 23 | 戴红伟 | 男 | 江苏海洋大学 | 教授 |
| 24 | 邓明亮 | 男 | 娄底职业技术学院 | 副高级 |
| 25 | 邓攀 | 女 | 北京航空航天大学 | 副研究员 |
| 26 | 丁璟 | 女 | 青岛青软实训教育科技股份有限公司 | 研究院院长 |
| 27 | 董本清 | 男 | 大连东软信息学院 | 主任 |
| 28 | 董慧 | 女 | 中国科学院计算技术研究所 | 高级工程师 |
| 29 | 董勇 | 男 | 国防科技大学 | 副研究员 |
| 30 | 窦志成 | 男 | 中国人民大学 | 教授 |
| 31 | 杜一 | 男 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 副研究员 |
| 32 | 方超 | 男 | 北京工业大学 | 副教授 |
| 33 | 方俊彬 | 男 | 暨南大学 | 副主任、教授 |
| 34 | 冯桂焕 | 女 | 南京大学 | 院长助理、副教授 |
| 35 | 冯钧 | 女 | 河海大学 | 教授 |
| 36 | 傅仰耿 | 男 | 福州大学 | 副教授 |
| 37 | 高承实 | 男 | 上海散列信息科技合伙企业 | 创始合伙人 |
| 38 | 高静 | 女 | 广东恒电信息科技股份有限公司 | 董事长 |
| 39 | 高胜 | 男 | 中央财经大学 | 副教授 |
| 40 | 葛宏伟 | 男 | 大连理工大学 | 副院长、教授 |
| 41 | 葛丽娜 | 女 | 广西民族大学 | 副院长、教授 |
| 42 | 苟建平 | 男 | 江苏大学 | 副教授 |
| 43 | 管连 | 男 | 鼎利教育研究院 | 研究院院长 |
| 44 | 管仁初 | 男 | 吉林大学 | 教授 |
| 45 | 归伟夏 | 女 | 广西大学 | 副教授 |
| 46 | 郭迟 | 男 | 武汉大学 | 教授 |
| 47 | 郭浩 | 男 | 太原理工大学 | 教授 |
| 48 | 郭诗辉 | 男 | 厦门大学 | 副教授 |
| 49 | 郭秀娟 | 女 | 吉林建筑大学 | 院长、教授 |
| 50 | 韩军 | 男 | 复旦大学 | 研究员 |
| 51 | 韩琦 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 副教授 |
| 52 | 郝飞 | 男 | 陕西师范大学 | 副教授 |
| 53 | 何炳蔚 | 男 | 福州大学 | 副院长、教授 |
| 54 | 何光宇 | 男 | 东软集团股份有限公司 | 技术战略发展部部长 |
| 55 | 何进荣 | 男 | 延安大学 | 教师 |
| 56 | 何盛烽 | 男 | 华南理工大学 | 副教授 |
| 57 | 何欣 | 男 | 河南大学 | 教授 |
| 58 | 贺飞 | 男 | 清华大学 | 副教授 |
| 59 | 侯臣平 | 男 | 国防科技大学 | 教授 |
| 60 | 胡海波 | 男 | 香港理工大学 | 副教授 |
| 61 | 胡瑞珍 | 女 | 深圳大学 | 助理教授 |
| 62 | 胡伟 | 男 | 南京大学 | 副教授 |
| 63 | 黄成 | 男 | 中兴通讯股份有限公司 | 高级系统工程师 |
| 64 | 黄霁崴 | 男 | 中国石油大学(北京) | 系主任、教授 |
| 65 | 计湘婷 | 女 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 高校合作副总监 |
| 66 | 冀中 | 男 | 天津大学 | 副系主任、副教授 |
| 67 | 贾建国 | 男 | 中欧基金管理有限公司 | 信息技术总监 |
| 68 | 贾松浩 | 男 | 南阳师范学院 | 实验室主任 |
| 69 | 贾熹滨 | 女 | 北京工业大学 | 教授 |
| 70 | 江晓林 | 男 | 黑龙江科技大学 | 副院长、副教授 |
| 71 | 姜文君 | 女 | 湖南大学 | 副教授 |
| 72 | 金城 | 男 | 复旦大学 | 教授 |
| 73 | 金鑫 | 男 | 北京电子科技学院 | 副教授 |
| 74 | 敬勇 | 男 | 常德市人力资源和社会保障局 | 高级工程师 |
| 75 | 孔俊 | 男 | 东北师范大学 | 副院长、教授 |
| 76 | 孔兰菊 | 女 | 山东大学 | 副教授 |
| 77 | 兰艳艳 | 女 | 中国科学院计算技术研究所 | 研究员 |
| 78 | 雷小永 | 男 | 北京航空航天大学 | 副主任、副教授 |
| 79 | 雷震 | 男 | 中国科学院自动化研究所 | 研究员 |
| 80 | 李安裕 | 男 | 江西应用工程职业学院 | 系主任 |
| 81 | 李策 | 男 | 兰州理工大学 | 院长 |
| 82 | 李朝 | 男 | 阿里巴巴集团 | 技术总监 |
| 83 | 李华雄 | 男 | 南京大学 | 副主任、副教授 |
| 84 | 李华忠 | 男 | 深圳信息职业技术学院 | 教授 |
| 85 | 李克 | 男 | 北京联合大学 | 教授 |
| 86 | 李琳 | 女 | 武汉理工大学 | 系主任、教授 |
| 87 | 李姝 | 女 | 沈阳理工大学 | 副主任 |
| 88 | 李帅 | 男 | 北京航空航天大学 | 副教授 |
| 89 | 李卫民 | 男 | 上海大学 | 教授 |
| 90 | 李喜旺 | 男 | 中国科学院沈阳计算技术研究所 | 主任、研究员 |
| 91 | 李翔 | 男 | 淮阴工学院 | 副教授 |
| 92 | 李阳阳 | 男 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 高级工程师 |
| 93 | 李永杰 | 男 | 电子科技大学 | 系主任、教授 |
| 94 | 李征 | 女 | 河南大学 | 副教授 |
| 95 | 梁云 | 男 | 北京大学 | 研究员 |
| 96 | 廖好 | 男 | 深圳大学 | 副教授 |
| 97 | 林强 | 男 | 西北民族大学 | 副院长、副教授 |
| 98 | 林巍 | 男 | 浪潮集团 | 技术经理 |
| 99 | 林巍峣 | 男 | 上海交通大学 | 教授 |
| 100 | 林宙辰 | 男 | 北京大学 | 教授 |
| 101 | 刘安安 | 男 | 天津大学 | 教授 |
| 102 | 刘峰 | 男 | 无锡优级先科信息技术有限公司 | 首席信息官 |
| 103 | 刘刚 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 副教授 |
| 104 | 刘耿耿 | 男 | 福州大学 | 副教授 |
| 105 | 刘辉 | 男 | 昆明理工大学 | 副教授 |
| 106 | 刘继峰 | 男 | 大连大学 | 教师 |
| 107 | 刘胜利 | 男 | 中国劳动和社会保障科学研究院信息室 | 副主任 |
| 108 | 刘烃 | 男 | 西安交通大学 | 副院长、教授 |
| 109 | 刘新旺 | 男 | 国防科技大学 | 副教授 |
| 110 | 刘譞哲 | 男 | 北京大学 | 副教授 |
| 111 | 刘垚 | 男 | 华东师范大学 | 高级工程师 |
| 112 | 刘有耀 | 男 | 西安理工大学 | 副院长、教授 |
| 113 | 刘宇航 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 | 副研究员 |
| 114 | 刘越 | 男 | 北京理工大学 | 教授 |
| 115 | 刘允峰 | 男 | 渤海大学 | 副院长 |
| 116 | 柳文龙 | 男 | 格局企业管理(台州)有限公司 | 总经理 |
| 117 | 龙飞 | 男 | 中国搜索 | 人工智能部总监 |
| 118 | 陆峰 | 男 | 北京航空航天大学 | 教授 |
| 119 | 陆游游 | 男 | 清华大学 | 副教授 |
| 120 | 吕品 | 男 | 广西大学 | 副教授 |
| 121 | 吕智慧 | 男 | 复旦大学 | 教授 |
| 122 | 马多贺 | 男 | 中国科学院信息工程研究所 | 副研究员 |
| 123 | 马廷淮 | 男 | 南京信息工程大学 | 副院长、教授 |
| 124 | 马歆 | 女 | 微软亚洲研究院 | 学术合作总监 |
| 125 | 毛文涛 | 男 | 河南师范大学 | 主任、副教授 |
| 126 | 孟凡奇 | 男 | 东北电力大学 | 副教授 |
| 127 | 穆磊 | 男 | 西南民族大学 | 教师 |
| 128 | 倪巍伟 | 男 | 东南大学 | 教授 |
| 129 | 聂礼强 | 男 | 山东大学 | 教授 |
| 130 | 聂铁铮 | 男 | 东北大学 | 副教授 |
| 131 | 欧卫华 | 男 | 贵州师范大学 | 系主任、教授 |
| 132 | 欧智坚 | 男 | 清华大学 | 副教授 |
| 133 | 欧中洪 | 男 | 北京邮电大学 | 副教授 |
| 134 | 潘恒 | 女 | 中原工学院 | 副院长 |
| 135 | 潘理 | 男 | 上海交通大学 | 研究员 |
| 136 | 祁文发 | 男 | 北京都市鸿业图文设计中心 | 高级工程师 |
| 137 | 钱文华 | 男 | 云南大学 | 副院长、教授 |
| 138 | 秦兵 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 教授 |
| 139 | 秦春影 | 女 | 南昌师范学院 | 教师 |
| 140 | 邱娟 | 男 | 上海观山科技信息咨询有限公司 | 技术总监 |
| 141 | 邱兰 | 女 | 新疆石文科技发展有限公司 | 董事长 |
| 142 | 桑春艳 | 女 | 重庆邮电大学 | 教师 |
| 143 | 邵恩 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 | 中级工程师 |
| 144 | 申抒含 | 男 | 中国科学院自动化研究所 | 研究员 |
| 145 | 沈航 | 男 | 南京工业大学 | 院长助理、副教授 |
| 146 | 师忠超 | 男 | 北京联想软件有限公司 | 总监 |
| 147 | 石亮 | 男 | 华东师范大学 | 教授 |
| 148 | 时磊 | 男 | 北京航空航天大学 | 教授 |
| 149 | 束庆山 | 男 | 美承数码科技集团 | 副总裁 |
| 150 | 苏劲松 | 男 | 厦门大学 | 副教授 |
| 151 | 孙洪峰 | 男 | 山东女子学院 | 副院长 |
| 152 | 孙学宏 | 男 | 宁夏大学 | 副院长、教授 |
| 153 | 谭励 | 女 | 北京工商大学 | 教授 |
| 154 | 唐益明 | 男 | 合肥工业大学 | 副研究员 |
| 155 | 陶军 | 男 | 东南大学 | 主任、教授 |
| 156 | 陶品 | 男 | 清华大学 | 副教授 |
| 157 | 滕飞 | 女 | 西南交通大学 | 副教授 |
| 158 | 田野 | 男 | 中国信息通信科技集团有限公司武汉烽火众智数字技术有限责任公司 | 智慧城市专家组研究员 |
| 159 | 屠要峰 | 男 | 中兴通讯股份有限公司 | 副院长 |
| 160 | 万鸣华 | 男 | 南京审计大学 | 教授 |
| 161 | 万少华 | 男 | 中南财经政法大学 | 副教授 |
| 162 | 汪定 | 男 | 南开大学 | 教授 |
| 163 | 汪漪 | 男 | 南方科技大学 | 副院长、副教授 |
| 164 | 王昌栋 | 男 | 中山大学 | 副教授 |
| 165 | 王东滨 | 男 | 北京邮电大学 | 副教授 |
| 166 | 王恩 | 男 | 吉林大学 | 副教授 |
| 167 | 王公儒 | 男 | 西安开元电子实业有限公司 | 董事长 |
| 168 | 王昊奋 | 男 | 同济大学 | 研究员 |
| 169 | 王鸿磊 | 男 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏省三网融合创新基地主任 |
| 170 | 王井东 | 男 | 微软亚洲研究院 | 首席研究员 |
| 171 | 王鹃 | 女 | 武汉大学 | 副教授 |
| 172 | 王俊祥 | 男 | 景德镇陶瓷大学 | 主任、副教授 |
| 173 | 王克朝 | 男 | 哈尔滨学院 | 副院长、副教授 |
| 174 | 王乐 | 男 | 西安交通大学 | 副教授 |
| 175 | 王蕾 | 女 | 国防科技大学 | 副研究员 |
| 176 | 王鹏 | 男 | 中国科学院自动化研究所 | 研究员 |
| 177 | 王鹏 | 男 | 中节能晶和科技有限公司 | 副总经理 |
| 178 | 王平 | 男 | 北京大学 | 教授 |
| 179 | 王珊珊 | 女 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 副研究员 |
| 180 | 王胜科 | 男 | 中国海洋大学 | 系副主任、副教授 |
| 181 | 王文峰 | 男 | 上海应用技术大学 | 院长、教授 |
| 182 | 王文敏 | 男 | 澳門科技大學 | 教授 |
| 183 | 王宪保 | 男 | 浙江工业大学 | 副教授 |
| 184 | 王晓飞 | 男 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 主任工程师 |
| 185 | 王永芳 | 女 | 上海大学 | 教授 |
| 186 | 王永文 | 男 | 国防科技大学 | 副所长、研究员 |
| 187 | 王玉柱 | 男 | 中国地质大学(北京) | 副教授 |
| 188 | 王哲鹏 | 男 | 北京联想软件有限公司 | 高级总监 |
| 189 | 王志飞 | 男 | 中国铁道科学研究院电子计算技术研究所 | 城轨业务群科研开发部部长 |
| 190 | 魏亮 | 男 | 江苏省未来网络创新研究院 | 总监 |
| 191 | 魏霖静 | 女 | 甘肃农业大学 | 副院长、教授 |
| 192 | 吴聪 | 男 | 湖北工业大学 | 副教授 |
| 193 | 吴帆 | 男 | 上海交通大学 | 副系主任、教授 |
| 194 | 吴国斌 | 男 | 滴滴出行 | 科技生态与发展总监 |
| 195 | 吴海博 | 男 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 副研究员 |
| 196 | 吴华明 | 男 | 天津大学 | 副研究员 |
| 197 | 吴健辉 | 男 | 湖南理工学院 | 教授 |
| 198 | 吴素杰 | 男 | 石家庄二中实验学校 | NOI教练 |
| 199 | 伍朝辉 | 男 | 交通运输部科学研究院 | 副研究员 |
| 200 | 武春岭 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 教授 |
| 201 | 武亚强 | 男 | 联想(北京)有限公司 | 总监 |
| 202 | 武越 | 男 | 西安电子科技大学 | 副教授 |
| 203 | 夏桂松 | 男 | 武汉大学 | 教授 |
| 204 | 夏开建 | 男 | 苏州大学附属常熟医院信息科 | 副主任 |
| 205 | 肖芳雄 | 男 | 金陵科技学院 | 教授 |
| 206 | 肖建力 | 男 | 上海理工大学 | 副教授 |
| 207 | 肖鸣宇 | 男 | 电子科技大学 | 副院长、教授 |
| 208 | 肖晟 | 男 | 湖南大学 | 国家超算长沙中心副主任、副教授 |
| 209 | 谢斌 | 男 | 山东能源集团有限公司 | 信息中心经理 |
| 210 | 谢光强 | 男 | 广东工业大学 | 副院长、教授 |
| 211 | 谢宁 | 男 | 深圳大学 | 副教授 |
| 212 | 谢源 | 男 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 教授 |
| 213 | 邢星 | 男 | 渤海大学 | 副教授 |
| 214 | 熊晶 | 男 | 安阳师范学院 | 教授 |
| 215 | 徐飞 | 男 | 西安工业大学 | 主任、副教授 |
| 216 | 徐国保 | 男 | 广东海洋大学 | 副主任、副教授 |
| 217 | 徐泉清 | 男 | 蚂蚁金服、达摩院区块链实验室 | 高级技术专家 |
| 218 | 徐童 | 男 | 中国科学技术大学 | 副教授 |
| 219 | 徐文渊 | 女 | 浙江大学 | 教授 |
| 220 | 徐子晨 | 男 | 南昌大学 | 教授 |
| 221 | 许华荣 | 男 | 厦门理工学院 | 教授 |
| 222 | 许景科 | 男 | 沈阳建筑大学 | 副院长 |
| 223 | 许蕾 | 女 | 南京大学 | 副教授 |
| 224 | 禤浚波 | 男 | 南宁职业技术学院 | 实训中心主任 |
| 225 | 杨斌 | 男 | 蚂蚁集团 | 技术总监 |
| 226 | 杨彩 | 女 | 南阳师范学院 | 副教授 |
| 227 | 杨海峰 | 男 | 太原科技大学 | 教授 |
| 228 | 杨华民 | 男 | 长春理工大学 | 校长、教授 |
| 229 | 杨慧 | 女 | 中国矿业大学 | 教授 |
| 230 | 杨猛 | 男 | 中山大学 | 副教授 |
| 231 | 杨敏 | 女 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 总监 |
| 232 | 杨文 | 男 | 武汉大学 | 教授 |
| 233 | 杨晓东 | 男 | 广西科学院应用物理研究所 | 副所长、副教授 |
| 234 | 杨新 | 男 | 西南财经大学 | 副教授 |
| 235 | 杨鑫 | 男 | 大连理工大学 | 副主任、教授 |
| 236 | 杨旭华 | 男 | 浙江工业大学 | 研究所所长、教授 |
| 237 | 杨泽明 | 男 | 苏州工业园区职业技术学院 | 主任、副教授 |
| 238 | 杨章静 | 男 | 南京审计大学 | 系主任、副教授 |
| 239 | 杨铮 | 男 | 清华大学 | 副教授 |
| 240 | 姚斌 | 男 | 上海交通大学 | 教授 |
| 241 | 姚睿 | 男 | 中国矿业大学 | 副教授 |
| 242 | 叶阿勇 | 男 | 福建师范大学 | 教研室主任、教授 |
| 243 | 叶可江 | 男 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 中心副主任、副研究员 |
| 244 | 易平 | 男 | 上海交通大学 | 副教授 |
| 245 | 易文龙 | 男 | 江西农业大学 | 副教授 |
| 246 | 游进国 | 男 | 昆明理工大学 | 副教授 |
| 247 | 于佃海 | 男 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 首席架构师 |
| 248 | 俞凯 | 男 | 上海交通大学 | 教授 |
| 249 | 翟季冬 | 男 | 清华大学 | 副教授 |
| 250 | 张波 | 男 | 上海师范大学 | 院长、教授 |
| 251 | 张灿龙 | 男 | 广西师范大学 | 主任、教授 |
| 252 | 张超 | 男 | 清华大学 | 副教授 |
| 253 | 张春元 | 男 | 国防科技大学 | 教授 |
| 254 | 张道强 | 男 | 南京航空航天大学 | 教授 |
| 255 | 张德军 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 副教授 |
| 256 | 张光华 | 男 | 河北科技大学 | 教授 |
| 257 | 张宏鑫 | 男 | 浙江大学 | 副教授 |
| 258 | 张剑 | 男 | 重庆西信天元数据资讯有限公司 | 总经理 |
| 259 | 张军 | 男 | 东华理工大学 | 系主任、副教授 |
| 260 | 张钧波 | 男 | 京东城市(北京)数字科技有限公司 | 人工智能实验室主任 |
| 261 | 张乐江 | 男 | 山东恒讯科技有限公司 | 总经理 |
| 262 | 张立明 | 男 | 吉林大学 | 高级工程师 |
| 263 | 张睿 | 男 | 太原科技大学 | 副教授 |
| 264 | 张松海 | 男 | 清华大学 | 副教授 |
| 265 | 张彦 | 男 | 挪威奥斯陆大学 | 教授 |
| 266 | 张杨 | 男 | 河北科技大学 | 书记、副教授 |
| 267 | 张义伟 | 男 | 中国船舶重工集团公司第七0九研究所 | 技术专家 |
| 268 | 张引 | 男 | 电子科技大学 | 研究员 |
| 269 | 张勇 | 男 | 中国矿业大学 | 教授 |
| 270 | 张志昌 | 男 | 西北师范大学 | 教授 |
| 271 | 赵汉理 | 男 | 温州大学 | 副教授 |
| 272 | 赵宏智 | 男 | 北京交通大学 | 副教授 |
| 273 | 赵明华 | 女 | 西安理工大学 | 教授 |
| 274 | 赵思成 | 男 | 加州大学伯克利分校 | 博士后研究员 |
| 275 | 赵铁松 | 男 | 福州大学 | 教授 |
| 276 | 赵翔 | 男 | 国防科技大学 | 主任、副教授 |
| 277 | 郑炜 | 男 | 西北工业大学 | 副教授 |
| 278 | 郑增威 | 男 | 浙江大学城市学院 | 主任、教授 |
| 279 | 郑志凌 | 男 | 湖南工业职业技术学院 | 书记、副教授 |
| 280 | 周彬 | 男 | 北京航空航天大学 | 助理教授 |
| 281 | 周东岱 | 男 | 东北师范大学 | 院长、教授 |
| 282 | 周国华 | 男 | 常州工业职业技术学院 | 副教授 |
| 283 | 周欢 | 男 | 三峡大学 | 教授 |
| 284 | 周全 | 男 | 南京邮电大学 | 副教授 |
| 285 | 周天虹 | 男 | 招商银行 | 总行信息技术部总经理 |
| 286 | 周小龙 | 男 | 浙江工业大学 | 副教授 |
| 287 | 周怡聪 | 男 | 澳门大学 | 副教授 |
| 288 | 朱承璋 | 女 | 中南大学 | 副教授 |
| 289 | 朱斐 | 男 | 苏州大学 | 副教授 |
| 290 | 朱国斌 | 男 | 电子科技大学 | 党委副书记 |
| 291 | 朱振方 | 男 | 山东交通学院 | 系主任、副教授 |
| 292 | 祝继华 | 男 | 西安交通大学 | 副教授 |
| 293 | 邹复民 | 男 | 福建工程学院 | 科研处处长、教授 |
返回首页



