2026年度“CCF大学生启航计划”入选名单公示
CCF从2026年5月29日起,开始接受本年度“CCF大学生启航计划”候选人的推荐。至推荐截止日,共收到55所高校提交的105名同学的有效推荐表。遴选委员会对推荐材料进行了严格审核,最终拟确定103位同学入选2026年度“CCF大学生启航计划”。现对入选同学名单(后附)予以公示。
公示期从即日起至2026年8月6日早10:00止。若对名单中同学入选“CCF大学生启航计划”有异议,请电话或邮件向CCF反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
监督电话:010-62566636-17;Email: awards@ccf.org.cn。
中国计算机机学会
2026年7月31日
-----------------------------------------
附:2026年度“CCF大学生启航计划”入选名单
| 序号 | 姓名 | 高校名称 | 性别 | 年级 |
| 1 | 蔡佩霖 | 北京邮电大学 | 男 | 三年级 |
| 2 | 王天翼 | 北京邮电大学 | 男 | 三年级 |
| 3 | 谢楠 | 北京邮电大学 | 男 | 四年级 |
| 4 | 张鲁豫 | 北京邮电大学 | 男 | 三年级 |
| 5 | 赖明恺 | 华中科技大学 | 男 | 三年级 |
| 6 | 贾竟一 | 华中科技大学 | 男 | 研一 |
| 7 | 张蕴寒 | 华中科技大学 | 男 | 三年级 |
| 8 | 洪琢鉴 | 华中科技大学 | 男 | 四年级 |
| 9 | 陈鹏旭 | 吉林大学 | 男 | 四年级 |
| 10 | 徐梓博 | 吉林大学 | 男 | 三年级 |
| 11 | 于之航 | 吉林大学 | 男 | 四年级 |
| 12 | 张健哲 | 吉林大学 | 男 | 三年级 |
| 13 | 李承泽 | 南京大学 | 男 | 四年级 |
| 14 | 潘谟天 | 南京大学 | 男 | 四年级 |
| 15 | 王意诚 | 南京大学 | 男 | 三年级 |
| 16 | 张浩淼 | 南京大学 | 男 | 研一 |
| 17 | 燕学烨 | 山东大学 | 男 | 四年级 |
| 18 | 林星宇 | 山东大学 | 男 | 四年级 |
| 19 | 宿子腾 | 山东大学 | 男 | 四年级 |
| 20 | 董家豪 | 山东大学 | 男 | 四年级 |
| 21 | 陈茂源 | 武汉大学 | 男 | 三年级 |
| 22 | 郭瀚遥 | 武汉大学 | 男 | 四年级 |
| 23 | 黄羽翔 | 武汉大学 | 男 | 三年级 |
| 24 | 刘远巍 | 武汉大学 | 男 | 研一 |
| 25 | 冯子诚 | 西安电子科技大学 | 男 | 四年级 |
| 26 | 李鑫皓 | 西安电子科技大学 | 男 | 三年级 |
| 27 | 周川旸 | 西安电子科技大学 | 男 | 四年级 |
| 28 | 邹文定 | 西安电子科技大学 | 男 | 三年级 |
| 29 | 张奕彤 | 北京航空航天大学 | 男 | 研一 |
| 30 | 钟芳梽 | 北京航空航天大学 | 男 | 四年级 |
| 31 | 朱雄伟 | 北京航空航天大学 | 男 | 研一 |
| 32 | 马艺洋 | 国防科技大学 | 男 | 四年级 |
| 33 | 彭诚 | 国防科技大学 | 男 | 四年级 |
| 34 | 王皓天 | 国防科技大学 | 男 | 研一 |
| 35 | 杜沛键 | 哈尔滨工业大学 | 男 | 男 |
| 36 | 杜宇丰 | 哈尔滨工业大学 | 男 | 四年级 |
| 37 | 张城玮 | 哈尔滨工业大学 | 男 | 四年级 |
| 38 | 曹博群 | 清华大学 | 男 | 四年级 |
| 39 | 秦非冉 | 清华大学 | 女 | 四年级 |
| 40 | 杨凯森 | 清华大学 | 男 | 四年级 |
| 41 | 黄恩浩 | 浙江大学 | 男 | 研一 |
| 42 | 王昱涵 | 浙江大学 | 男 | 四年级 |
| 43 | 湛雨好 | 浙江大学 | 男 | 四年级 |
| 44 | 刘师妤 | 中国人民大学 | 女 | 三年级 |
| 45 | 孙浩翔 | 中国人民大学 | 男 | 四年级 |
| 46 | 晏艺桓 | 中国人民大学 | 女 | 三年级 |
| 47 | 郭靖宇 | 中山大学 | 男 | 四年级 |
| 48 | 高祖伟 | 中山大学 | 男 | 三年级 |
| 49 | 何亮 | 中山大学 | 男 | 三年级 |
| 50 | 刘鹏飞 | 北京大学 | 男 | 三年级 |
| 51 | 罗珑赞 | 北京大学 | 男 | 研一 |
| 52 | 李悦 | 重庆邮电大学 | 女 | 四年级 |
| 53 | 吴志煜 | 重庆邮电大学 | 男 | 四年级 |
| 54 | 苏焜 | 东北大学 | 男 | 四年级 |
| 55 | 张佳栋 | 东北大学 | 男 | 四年级 |
| 56 | 刘博文 | 湖南大学 | 男 | 四年级 |
| 57 | 胡小雨 | 湖南大学 | 男 | 三年级 |
| 58 | 黄子源 | 南京航空航天大学 | 男 | 四年级 |
| 59 | 邵嘉奇 | 南京航空航天大学 | 男 | 三年级 |
| 60 | 李海滨 | 厦门大学 | 男 | 三年级 |
| 61 | 齐华辰 | 厦门大学 | 男 | 四年级 |
| 62 | 黄雨阳 | 四川大学 | 男 | 三年级 |
| 63 | 李祉橙 | 四川大学 | 男 | 三年级 |
| 64 | 邓泽灏 | 苏州大学 | 男 | 四年级 |
| 65 | 刘硕 | 苏州大学 | 男 | 四年级 |
| 66 | 石欣睿 | 上海交通大学 | 女 | 四年级 |
| 67 | 闫相龙 | 上海交通大学 | 男 | 四年级 |
| 68 | 方亦晨 | 西安交通大学 | 男 | 三年级 |
| 69 | 林圣翔 | 西安交通大学 | 男 | 研一 |
| 70 | 赵文彪 | 新疆大学 | 男 | 三年级 |
| 71 | 张家豪 | 新疆大学 | 男 | 四年级 |
| 72 | 王煜阳 | 中国科学院大学 | 男 | 三年级 |
| 73 | 张高翔 | 中国科学院大学 | 男 | 三年级 |
| 74 | 罗浩成 | 中南大学 | 男 | 四年级 |
| 75 | 吴子健 | 中南大学 | 男 | 四年级 |
| 76 | 张恩崎 | 北京交通大学 | 男 | 三年级 |
| 77 | 蓝海洋 | 大连理工大学 | 男 | 三年级 |
| 78 | 张尧杰 | 电子科技大学 | 男 | 四年级 |
| 79 | 杜鑫研 | 东南大学 | 男 | 三年级 |
| 80 | 王佳琦 | 复旦大学 | 女 | 四年级 |
| 81 | 汪锦怡 | 哈尔滨工程大学 | 女 | 四年级 |
| 82 | 何卓锟 | 杭州电子科技大学 | 男 | 四年级 |
| 83 | 韩昆桦 | 合肥工业大学 | 男 | 四年级 |
| 84 | 朱德良 | 河南大学 | 男 | 四年级 |
| 85 | 冯顾炜 | 华东师范大学 | 男 | 四年级 |
| 86 | 胡泽宇 | 华中农业大学 | 男 | 四年级 |
| 87 | 董万里 | 江南大学 | 男 | 四年级 |
| 88 | 刘一欢 | 南京理工大学 | 女 | 三年级 |
| 89 | 胡乐安 | 南京邮电大学 | 男 | 四年级 |
| 90 | 曲恒睿 | 南开大学 | 男 | 四年级 |
| 91 | 方梓安 | 宁波大学 | 男 | 三年级 |
| 92 | 王荟斐 | 深圳大学 | 男 | 四年级 |
| 93 | 于兴航 | 天津大学 | 男 | 三年级 |
| 94 | 尹新祥 | 西北工业大学 | 男 | 四年级 |
| 95 | 王池康 | 浙江工业大学 | 男 | 四年级 |
| 96 | 吴易凡 | 中国地质大学(武汉) | 男 | 四年级 |
| 97 | 鲍啟成 | 中国科学技术大学 | 男 | 三年级 |
| 98 | 赵际云 | 中国矿业大学 | 男 | 四年级 |
| 99 | 章欣怡 | 广西大学 | 女 | 四年级 |
| 100 | 张裕政 | 贵州大学 | 男 | 四年级 |
| 101 | 杜鑫宇 | 宁夏大学 | 男 | 四年级 |
| 102 | 颜笑 | 青海大学 | 男 | 四年级 |
| 103 | 邓子丰 | 西藏大学 | 男 | 四年级 |
返回首页



