2022 专业委员会和专业学组
| 多媒体技术 | 1994 |
| 服务计算 | 2010 |
| 高性能计算 | 2005 |
| 工业控制计算机 | 1984 |
| 互联网 | 2003 |
| 计算机安全 | 1989 |
| 计算机辅助设计与图形学 | 1986 |
| 计算机工程与工艺 | 1988 |
| 计算机视觉 | 2012 |
| 计算机应用 | 1978 |
| 教育 | 1980 |
| 分布式计算与系统(原开放系统专委) | 1981 |
| 抗恶劣环境计算机 | 1986 |
| 理论计算机科学 | 1983 |
| 普适计算 | 2005 |
| 嵌入式系统(原微机专委) | 1979 |
| 人工智能与模式识别 | 1986 |
| 人机交互 | 2012 |
| 容错计算 | 1987 |
| 软件工程 | 2001 |
| 数据库 | 1999 |
| 体系结构 | 1989 |
| 网络与数据通信 | 1981 |
| 物联网(原传感器网络专委) | 2006 |
| 系统软件 | 2000 |
| 协同计算 | 2010 |
| 信息保密 | 1988 |
| 信息存储技术 | 1986 |
| 信息系统(原办公自动化专委) | 2015 |
| 虚拟现实与可视化 | 1999 |
| 自然语言处理(原中文信息技术专委) | 1987 |
| 大数据 | 2012 |
| 生物信息学 | 2016 |
| 形式化方法 | 2015 |
| 区块链 | 2018 |
| 语音对话与听觉 | 2018 |
| 集成电路设计 | 2019 |
| 智能机器人 | 2020 |
| 量子计算 | 2021 |
| 计算经济 | 2022 |
返回首页


